2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Tietoverkkojen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tietokantojen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Organisaation tietoturva | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjelmoinnin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Algebra | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN I |
||||||||||||||||||||||||||
Liikeviestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Viestintä ja esiintymistaito | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kouluttajakoulutus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ajankohtaisseminaari ja asiakirjoittaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tutkimustoiminta | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Business English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Technical English I | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Technical English II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
IT-svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TIETOJÄRJESTELMÄT - PROJEKTIOPINTOJA |
||||||||||||||||||||||||||
Teknologiapaja 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Teknologiapaja 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT - ÄLYKKÄÄT RATKAISUT |
||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 1 - 2D peli | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 2 - mobiilipeli | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 3 - 3D peli | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PELIALAN PERUSOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelituotannon perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelisuunnittelun perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basics of 2D Game Graphics | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Introduction to 3D modeling | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Peliohjelmointi I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Käyttöliittymäsuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Peliäänet ja äänenkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WWW ja Internet | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Pelikulttuuri | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelitestaus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelialan opintoja | 2 | |||||||||||||||||||||||||
17.7 | 17.3 | 0 | 0 | 3 | 14.7 | 7.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 13.8 | 0.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
|
||||||||||||||||||||||||||
PELIGRAFIIKKA |
||||||||||||||||||||||||||
GAME GRAPHICS COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||||||
2D Animation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2D Background Design | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2D Character Design | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3D Modeling and Texturing I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vector Graphics | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||||||
3D Animation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3D Character Modeling | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3D Modeling and Texturing II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3D Modeling and Texturing III | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Portfolio Practice | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PELITUOTANTO |
||||||||||||||||||||||||||
GAME PRODUCTION COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||||||
Game Production I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Production II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basics of Game Business | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SYVENTÄVÄ PELITUOTANNON OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Continuation Course in Game Business | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Analytics and Monetization | 3 | |||||||||||||||||||||||||
YRITTÄJYYSOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ICT Sopimus- ja yritysoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ICT-alan johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ICT-alan johdon laskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yritystoiminnan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PELIOHJELMOINTI |
||||||||||||||||||||||||||
GAME PROGRAMMING COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||||||
Programming C++ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Physics 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Continuation Course in Programming C++ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mathematics for Game Programmers | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Data Structures and Algorithms | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Programming Mobile Games | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Programming II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence in Games | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tietokantaohjelmointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Verkkopelien ohjelmointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES |
||||||||||||||||||||||||||
BASIC INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES |
||||||||||||||||||||||||||
International Game Development Studies 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
International Game Development Studies 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Taiteen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Hyötypelien perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Motion Capture | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PELISUUNNITTELU |
||||||||||||||||||||||||||
Game Design I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Design II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Level Design | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Analyyttinen pelisuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Design Research and Workshop | 3 | |||||||||||||||||||||||||
DATACENTER OPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||
Windows-palvelinympäristö | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Linux | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Palvelinvirtualisointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
YRITTÄJYYSOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ICT Sopimus- ja yritysoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ICT-alan johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ICT-alan johdon laskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yritystoiminnan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
YRITTÄJYYSOPINNOT 2 |
||||||||||||||||||||||||||
Nuori Yrittäjyys Start Up | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyys käytännössä erityisalue | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TEKOÄLY JA DATA-ANALYTIIKKA |
||||||||||||||||||||||||||
Koneoppimisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Data-analytiikan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tekoälyprojekti | 5 |