2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 1S | 2K | 2S | 3K | 3S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄLYKKÄÄT RATKAISUT OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Osaajana kehittyminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Digitaaliset valmiudet | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
VIESTINTÄOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 14 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
English for Nursing and Health Care | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vårdsvenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön dokumentointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6.5 | 4.5 | 3 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | ||
ASIAKASLÄHTÖINEN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön monitieteinen tietoperusta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakkaan osallisuuden tukeminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan muuttuva toimintaympäristö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu oppimisympäristöissä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KLIININEN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Anatomia, fysiologia ja tautioppi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Mikrobiologia, tarttuvat taudit ja infektioiden torjunta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja farmakologia | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu oppimisympäristöissä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TERVEYDEN EDISTÄMISEN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Rokotusosaaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ensiapu ja turvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Väestön terveys ja hyvinvointi | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjaaminen ja sisältöalueet terveyden edistämisessä | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu oppimisympäristöissä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SISÄTAUTI-KIRURGINEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 36 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Sisätauti- ja kirurgisen potilaan hoitotyö | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Potilaan tutkiminen | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu oppimisympäristöissä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PERHELÄHTÖINEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 44 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Perhehoitotyö | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Gerontologinen hoitotyö | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Perhehoitotyön harjoittelu | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Kotihoidon harjoittelu | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu oppimisympäristöissä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Työelämäprojekti | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön kehittämisen johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveystyö |
||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveystyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveystyö, syventävä harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Älykäs kotihoito
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Älykäs kotihoito | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen, syventävä harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Akuutti hoitotyö
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Akuutti hoitotyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Akuutti hoitotyö, syventävä harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Matematiikan orientoivat opinnot | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bygg upp din svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hyötypelit | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kriisityö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Aivoterveyden edistäminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kansansairauksien omahoito | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Päihdehoitotyö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ikääntyneiden mielenterveys ja päidehoitotyö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Teknologia avusteinen kotihoito | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Multicultural Nursing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Turvallisuus hoitotyössä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Akuuttihoidon erityiskysymyksiä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Seksuaaliterveyden edistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hyötypelijamit | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Green Care perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Palliatiivinen hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Build up Your English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte | 15 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 3.75 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tavoite
Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävänä on potilaiden hoitaminen ja hoitotyön kehittäminen. Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäisee ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä.
Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Sairaanhoitaja voi toimia myös tiimin vastuuhenkilönä. Sairaanhoitajalla on valmiudet hyödyntää työssään terveydenhuollon teknologiaa. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan toimintaympäristöt kansainvälistyvät ja sairaanhoitaja osaa toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.
Koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat näyttöön perustuvat hoitotyön palvelut. Sairaanhoitajan osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin.
Koulutuksen sisältö
Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisiin kompetensseihin ja koulutusohjelmakohtaisiin kompetensseihin. Yhteisiä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen.
Sairaanhoitajien koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit ovat asiakaslähtöisyys, hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, johtaminen ja yrittäjyys, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja turvallisuus.
Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu vähintään 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoitteluissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotila, tukevat osaamisen kehittymistä.
Opintojen rakenne
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot koostuvat perusopinnoista ja ammattiopinnoista (90), harjoittelusta (75op), opinnäytetyöstä (15 op) sekä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista (30 op).
Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka muodostavat isompia opintokokonaisuuksia eli moduuleita. Sairaanhoitajakoulutuksen alussa opiskellaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa älykkäiden ratkaisujen osaamisen amk- moduulissa muun muassa projektitoimintaa, liiketoimintaosaamista ja digitaalisia valmiuksia. Kliinisen osaamisen- moduulissa perehdytään anatomiaan, fysiologiaan, mikrobiologiaan, lääkehoitoon ja kliiniseen farmakologiaan. Myöhemmin opiskelujen aikana opiskellaan sisätauti-kirurgisen potilaan, perheen, ikäihmisen, mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyötä. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään mielenterveystyön tai älykkään kotihoidon moduulissa. Vaihtoehtona on myös syventää osaamista yrittäjyydestä liiketoimintaopinnoissa.