2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLEISOPINNOT |
|||||||||||||||
Algebra | 3 | ||||||||||||||
Geometria | 3 | ||||||||||||||
Johdatus differentiaalilaskentaan | 3 | ||||||||||||||
Todennäköisyys ja tilastot | 3 | ||||||||||||||
Fysiikka 1 | 5 | ||||||||||||||
Fysiikka 2 | 4 | ||||||||||||||
Fysiikan laboraatiot | 3 | ||||||||||||||
Teollisuuskemia | 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIESTINTÄOPINNOT |
|||||||||||||||
Tekniikan viestintä | 3 | ||||||||||||||
Engineering English | 3 | ||||||||||||||
Svenska för maskin- och produktionsingenjörer | 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN |
|||||||||||||||
Yrityksen oikeusasiat | 3 | ||||||||||||||
Johtaminen ja työn psykologia | 3 | ||||||||||||||
Markkinointi ja asiakassuhteet | 3 | ||||||||||||||
Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUUNNITTELUTEKNIIKKA |
|||||||||||||||
Tekninen piirustus | 3 | ||||||||||||||
Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||
3D-mallinnus | 6 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUOTANTOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||
Valmistustekniikka | 4 | ||||||||||||||
NC-tekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||
Tietokoneavusteisen NC -ohjelmoinnin perusteet | 3 | ||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet | 3 | ||||||||||||||
Projektitoiminta, osa 2 | 3 | ||||||||||||||
Laatutekniikka | 3 | ||||||||||||||
Kunnossapidon perusteet | 3 | ||||||||||||||
Käyttövarmuustekniikka | 3 | ||||||||||||||
Tuotannonsuunnittelu | 4 | ||||||||||||||
Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka | 3 | ||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KONETEKNIIKKA |
|||||||||||||||
Rakennemateriaalit | 4 | ||||||||||||||
Mekaniikka ja mekanismit | 3 | ||||||||||||||
Lujuusoppi | 3 | ||||||||||||||
Koneenelimet | 3 | ||||||||||||||
Projektityöt / laboraatiot, Työvälinetekniikka, Älykkäät ratkaisut | 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SÄHKÖTEKNIIKKA |
|||||||||||||||
Elektroniikka | 3 | ||||||||||||||
Vahvavirtatekniikka | 3 | ||||||||||||||
Tietojärjestelmät | 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUTOMAATIOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||
Pneumatiikka | 3 | ||||||||||||||
Robotiikka | 3 | ||||||||||||||
Anturitekniikka | 3 | ||||||||||||||
Ohjausjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||
Joustavat valmistusjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||
Projektityöt / laboraatiot, Automaatiotekniikka | 3 | ||||||||||||||
Projektityöt / laboraatiot, Joustavat valmistusjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||
Kappaleenkäsittelylaitteet | 3 | ||||||||||||||
LabView | 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||
TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITO
()
|
|||||||||||||||
Prosessilaitetekniikka | 5 | ||||||||||||||
Prosessiautomaatio | 5 | ||||||||||||||
Energiatekniikka | 5 | ||||||||||||||
Teollisuusputkistot | 5 | ||||||||||||||
Teollisuuden kunnossapidon projektityöt | 5 | ||||||||||||||
TEOLLISUUDEN KUNNONVALVONTA
()
|
|||||||||||||||
Kunnossapito ja käyttövarmuus | 5 | ||||||||||||||
Tuotantojärjestelmien kunnossapito | 5 | ||||||||||||||
Teollisuuden kunnonvalvonta | 5 | ||||||||||||||
Laatu | 5 | ||||||||||||||
Teollisuuden kunnonvalvonnan projektityöt | 5 | ||||||||||||||
30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | ||||||||||||||
Suunnittelutekniikka (PDM) | 6 | ||||||||||||||
Työlainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 | ||||||||||||||
Laatutekniikan jatkokurssi | 3 | ||||||||||||||
Kunnossapidon värähtelymittaukset | 3 | ||||||||||||||
Bygg upp din svenska | 3 | ||||||||||||||
Build up Your English | 3 | ||||||||||||||
Ultra fine -alueen jauhatus- ja luokitustekniikka | 3 | ||||||||||||||
Robottien ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||
Solid Works-ohjelmiston edistynyt käyttö | 3 | ||||||||||||||
Louhinta- ja räjäytystekniikka | 3 | ||||||||||||||
Kaivosmallintaminen | 3 | ||||||||||||||
Logiikkaohjelmointi | 3 | ||||||||||||||
Asiakassuuntainen markkinointi | 5 | ||||||||||||||
Johdon laskenta | 5 | ||||||||||||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Prosessiautomaation perusteet | 3 | ||||||||||||||
Rikastamon prosessiautomaatio | 3 | ||||||||||||||
Rikastamon prosessien säätö | 4 | ||||||||||||||
Orgaaninen kemia | 3 | ||||||||||||||
Pintakemian perusteet | 4 | ||||||||||||||
Hydrometallurgia | 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||
Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.