TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS PELI 2015: TTK15SP_KOPIO
Opetussuunitelman tunnus: TTK15SP
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tietojenkäsittelyn (tra-denomi) ja Tieto- ja viestintätekniikan (insinööri) koulutusaloista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tieto- ja viestintätekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusohjelmien välisinä yhteisinä opintoina.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella datacenter -ratkaisujen tai pelialan suuntautumisvaihtoehtoihin.
Peliala
Pelialan syventäviksi opintokokonaisuuksiksi opiskelija voi valita seuraavia kokonaisuuksia: pelituotanto ja -suunnittelu, peligrafiikka tai peliohjelmointi. Peliohjelmoinnin opintojen kautta opiskelija saa valmiudet myös perinteiseen ohjelmointityöhön. Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijana, peliohjelmoijana, pelisuunnittelijana, tuottajana, peligraafikkona tai kouluttajana.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTK15Z1000 |
TEKEVÄ AMK
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
| YYPOP01 | Oppijana ammattikorkeakoulussa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| YYPPR01 | Projektitoiminta | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| YYPLI01 | Liiketoimintaosaaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| YYPSU01 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1001 |
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
| KTPT007 | Tietoverkkojen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTPT019 | Tietokantojen perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KTPT012 | Organisaation tietoturva | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTPT023 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KTPT026 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KTPT025 | Algebra | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1002 |
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
| KTPV016 | Johdatus tietojenkäsittelyn opintoihin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KTPV015 | Liikeviestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTPV004 | Viestintä ja esiintymistaito | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KTAV002 | Kouluttajakoulutus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAI003 | Ajankohtaisseminaari ja asiakirjoittaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAI004 | Tutkimustoiminta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1003 |
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||
| KTPV012 | Basics of ICT English | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTPV014 | Basics of Business English | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KTPV009 | ICT English I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTPV011 | ICT English II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAV006 | IT-svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1004 |
PELIALAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||||
| KTAD031 | WWW ja Internet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KTAD030 | Peliohjelmointi I | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| KTAD032 | Basics of 2D Game Graphics | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KTAD033 | Pelituotannon perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KTAD034 | Introduction to 3D modeling | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAD035 | Pelisuunnittelun perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KTAD036 | Games in Cloud | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| KTAD041 | Projektiopinnot 1 - 2D peli | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1005 |
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
| KTAD044 | Projektiopinnot 4 - 3D-peli mobiililaitteelle | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| KTAD045 | Projektiopinnot 5 - 3D-peli mobiililaitteelle | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAD046 | Projektiopinnot 6 - Asiakasprojekti | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1006 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi ) |
42 - 60 | |||||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1007 |
PELIGRAFIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
42 | |||||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1008 |
GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||
| KTVP030 | 2D Animation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP031 | 2D Background Design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP032 | 2D Character Design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP033 | 3D Modeling and Texturing I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP034 | Vector Graphics | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAD042 | Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1009 |
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||
| KTVP040 | 3D Animation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP041 | 3D Character Modeling | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP042 | 3D Modeling and Texturing II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP043 | 3D Modeling and Texturing III | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP044 | Portfolio Practice | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAD043 | Projektiopinnot 3 - 3D-peli | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1010 |
PELITUOTANTO JA -SUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
42 | |||||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1011 |
GAME PRODUCTION AND DESIGN COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||
| KTVP011 | Game Design I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP012 | Level Design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP013 | Continuation Course in Game Production | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP014 | Game Design II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP015 | Basics of Game Business | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAD042 | Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1012 |
SYVENTÄVÄ PELITUOTANTO- JA SUUNNITTELUOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||
| KTVP020 | Continuation Course in Game Business | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP021 | Introduction to Management Accounting | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP023 | Legal issues in IPR | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP024 | Analyyttinen pelisuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAD043 | Projektiopinnot 3 - 3D-peli | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TT00BD29 | Game Production and Leadership KTWT183 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1013 |
PELIOHJELMOINTI
(Valitaan kaikki ) |
42 | |||||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1014 |
GAME PROGRAMMING COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||
| KTVP050 | Programming C++ | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP051 | Physics 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP052 | Continuation Course in Programming C++ | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP053 | Mathematics for Game Programmers | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP054 | Data Structures and Algorithms | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAD042 | Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1015 |
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||
| KTVP060 | Programming Mobile Games | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP061 | Game Programming II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP062 | Artificial Intelligence in Games | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVP063 | Tietokantaohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTVS030 | Verkkopelien ohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTAD043 | Projektiopinnot 3 - 3D-peli | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1016 |
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1017 |
GAME DEVELOPMENT STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
| TT00BB31 | Game Development Studies | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1018 |
SPECIALISED INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
| TT00BB32 | Specialised Game Development Studies | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1019 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
| KTWT089 | Art Foundation Skills | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KTWT062 | Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KTWT063 | Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| KTWT113 | KVM ja XenServer virtualisointi | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| KTWT090 | Life Drawing | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KTWT019 | Organisaation tietoturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KTWT115 | Peliäänet ja äänenkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KTWT114 | VMware ympäristön hallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KTWT070 | Build up Your English | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTWT071 | Bygg upp din svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KTWT081 | Digitaalinen kuvankäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| TYW165 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| KTWT091 | Teknologiapaja | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TT00BJ79 | PS4 -kehitys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| TTK15Z1020 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
| KTOO001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| TTK15Z1021 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
| KTHH001 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 80 | 158 | 59 | 22 | 39.5 | 40.5 | 70 | 88 | 29 | 30 | 22 | 18.5 | 21 | 21 | 19.5 | 35 | 35 | 44 | 44 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 11 | 11 |
yhteiset kompetenssit,AMK
Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto
Opintotyyppi_AMK
TTK_kompetenssit
Tietojenkäsittelyn koulutus
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| TTK15Z1000 |
TEKEVÄ AMK
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| YYPOP01 | Oppijana ammattikorkeakoulussa | 2 |
| YYPPR01 | Projektitoiminta | 3 |
| YYPLI01 | Liiketoimintaosaaminen | 3 |
| YYPSU01 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 |
| TTK15Z1001 |
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 |
| KTPT007 | Tietoverkkojen perusteet | 3 |
| KTPT019 | Tietokantojen perusteet | 3 |
| KTPT012 | Organisaation tietoturva | 3 |
| KTPT023 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 |
| KTPT026 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 |
| KTPT025 | Algebra | 3 |
| TTK15Z1002 |
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 |
| KTPV016 | Johdatus tietojenkäsittelyn opintoihin | 2 |
| KTPV015 | Liikeviestintä | 3 |
| KTPV004 | Viestintä ja esiintymistaito | 3 |
| KTAV002 | Kouluttajakoulutus | 3 |
| KTAI003 | Ajankohtaisseminaari ja asiakirjoittaminen | 5 |
| KTAI004 | Tutkimustoiminta | 2 |
| TTK15Z1003 |
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
14 |
| KTPV012 | Basics of ICT English | 3 |
| KTPV014 | Basics of Business English | 2 |
| KTPV009 | ICT English I | 3 |
| KTPV011 | ICT English II | 3 |
| KTAV006 | IT-svenska | 3 |
| TTK15Z1004 |
PELIALAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
28 |
| KTAD031 | WWW ja Internet | 2 |
| KTAD030 | Peliohjelmointi I | 4 |
| KTAD032 | Basics of 2D Game Graphics | 3 |
| KTAD033 | Pelituotannon perusteet | 3 |
| KTAD034 | Introduction to 3D modeling | 3 |
| KTAD035 | Pelisuunnittelun perusteet | 3 |
| KTAD036 | Games in Cloud | 4 |
| KTAD041 | Projektiopinnot 1 - 2D peli | 6 |
| TTK15Z1005 |
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| KTAD044 | Projektiopinnot 4 - 3D-peli mobiililaitteelle | 6 |
| KTAD045 | Projektiopinnot 5 - 3D-peli mobiililaitteelle | 7 |
| KTAD046 | Projektiopinnot 6 - Asiakasprojekti | 7 |
| TTK15Z1006 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi ) |
42 - 60 |
| TTK15Z1007 |
PELIGRAFIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
42 |
| TTK15Z1008 |
GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
21 |
| KTVP030 | 2D Animation | 3 |
| KTVP031 | 2D Background Design | 3 |
| KTVP032 | 2D Character Design | 3 |
| KTVP033 | 3D Modeling and Texturing I | 3 |
| KTVP034 | Vector Graphics | 3 |
| KTAD042 | Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle | 6 |
| TTK15Z1009 |
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
21 |
| KTVP040 | 3D Animation | 3 |
| KTVP041 | 3D Character Modeling | 3 |
| KTVP042 | 3D Modeling and Texturing II | 3 |
| KTVP043 | 3D Modeling and Texturing III | 3 |
| KTVP044 | Portfolio Practice | 3 |
| KTAD043 | Projektiopinnot 3 - 3D-peli | 6 |
| TTK15Z1010 |
PELITUOTANTO JA -SUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
42 |
| TTK15Z1011 |
GAME PRODUCTION AND DESIGN COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
21 |
| KTVP011 | Game Design I | 3 |
| KTVP012 | Level Design | 3 |
| KTVP013 | Continuation Course in Game Production | 3 |
| KTVP014 | Game Design II | 3 |
| KTVP015 | Basics of Game Business | 3 |
| KTAD042 | Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle | 6 |
| TTK15Z1012 |
SYVENTÄVÄ PELITUOTANTO- JA SUUNNITTELUOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
21 |
| KTVP020 | Continuation Course in Game Business | 3 |
| KTVP021 | Introduction to Management Accounting | 3 |
| KTVP023 | Legal issues in IPR | 3 |
| KTVP024 | Analyyttinen pelisuunnittelu | 3 |
| KTAD043 | Projektiopinnot 3 - 3D-peli | 6 |
| TT00BD29 | Game Production and Leadership KTWT183 | 3 |
| TTK15Z1013 |
PELIOHJELMOINTI
(Valitaan kaikki ) |
42 |
| TTK15Z1014 |
GAME PROGRAMMING COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
21 |
| KTVP050 | Programming C++ | 3 |
| KTVP051 | Physics 1 | 3 |
| KTVP052 | Continuation Course in Programming C++ | 3 |
| KTVP053 | Mathematics for Game Programmers | 3 |
| KTVP054 | Data Structures and Algorithms | 3 |
| KTAD042 | Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle | 6 |
| TTK15Z1015 |
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
21 |
| KTVP060 | Programming Mobile Games | 3 |
| KTVP061 | Game Programming II | 3 |
| KTVP062 | Artificial Intelligence in Games | 3 |
| KTVP063 | Tietokantaohjelmointi | 3 |
| KTVS030 | Verkkopelien ohjelmointi | 3 |
| KTAD043 | Projektiopinnot 3 - 3D-peli | 6 |
| TTK15Z1016 |
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
60 |
| TTK15Z1017 |
GAME DEVELOPMENT STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| TT00BB31 | Game Development Studies | 30 |
| TTK15Z1018 |
SPECIALISED INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| TT00BB32 | Specialised Game Development Studies | 30 |
| TTK15Z1019 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| KTWT089 | Art Foundation Skills | 5 |
| KTWT062 | Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I | 10 |
| KTWT063 | Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II | 10 |
| KTWT113 | KVM ja XenServer virtualisointi | 4 |
| KTWT090 | Life Drawing | 5 |
| KTWT019 | Organisaation tietoturvallisuus | 3 |
| KTWT115 | Peliäänet ja äänenkäsittely | 3 |
| KTWT114 | VMware ympäristön hallinta | 3 |
| KTWT070 | Build up Your English | 3 |
| KTWT071 | Bygg upp din svenska | 3 |
| KTWT081 | Digitaalinen kuvankäsittely | 3 |
| TYW165 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 |
| KTWT091 | Teknologiapaja | 4 |
| TT00BJ79 | PS4 -kehitys | 3 |
| TTK15Z1020 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KTOO001 | Opinnäytetyö | 15 |
| TTK15Z1021 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| KTHH001 | Harjoittelu | 30 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.