BIO- JA KIERTOTALOUDEN MUUNTOKOULUTUS: KKBIO18S
Opetussuunitelman tunnus: KKBIO18S
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 2 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKBIO18S-1000 |
YLEISOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
27 | ||||||||||||||
| TKPY015 | Algebra | 3 | ||||||||||||||
| TKPY016 | Geometria | 3 | ||||||||||||||
| TKPY017 | Johdatus differentiaalilaskentaan | 3 | ||||||||||||||
| TKPY012 | Todennäköisyys ja tilastot | 3 | ||||||||||||||
| TKPY013 | Fysiikka 1 | 5 | ||||||||||||||
| TKPY014 | Fysiikka 2 | 4 | ||||||||||||||
| TKPY005 | Fysiikan laboraatiot | 3 | ||||||||||||||
| TKPY006 | Teollisuuskemia | 3 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1001 |
VIESTINTÄOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||
| TK00BG49 | Tekniikan viestintä | 3 | ||||||||||||||
| TKPK010 | Engineering English | 3 | ||||||||||||||
| TKPK004 | Svenska för maskin- och produktionsingenjörer | 3 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1002 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
| TKPH002 | Yrityksen oikeusasiat | 3 | ||||||||||||||
| TKPH003 | Johtaminen ja työn psykologia | 3 | ||||||||||||||
| TKPH004 | Markkinointi ja asiakassuhteet | 3 | ||||||||||||||
| YY00BD89 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||
| TK00BG50 | Intercultural Communication | 3 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1003 |
SUUNNITTELUTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||
| TKAS001 | Tekninen piirustus | 3 | ||||||||||||||
| TKAS002 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||
| TKAS003 | 3D-mallinnus | 6 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1004 |
TUOTANTOTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||
| TKAC012 | Valmistustekniikka | 4 | ||||||||||||||
| TKAC008 | NC-tekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||
| TKAC014 | Tietokoneavusteisen NC -ohjelmoinnin perusteet | 3 | ||||||||||||||
| TK00BG54 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | ||||||||||||||
| TK00BG51 | Projektitoiminta, osa 2 | 3 | ||||||||||||||
| TKAC003 | Laatutekniikka | 3 | ||||||||||||||
| TKAC004 | Kunnossapidon perusteet | 3 | ||||||||||||||
| TKAC005 | Käyttövarmuustekniikka | 3 | ||||||||||||||
| TKAC006 | Tuotannonsuunnittelu | 4 | ||||||||||||||
| TKAC007 | Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka | 3 | ||||||||||||||
| YY00BD87 | Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1005 |
KONETEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||
| TKAK001 | Rakennemateriaalit | 4 | ||||||||||||||
| TKAK002 | Mekaniikka ja mekanismit | 3 | ||||||||||||||
| TKAK003 | Lujuusoppi | 3 | ||||||||||||||
| TKAK004 | Koneenelimet | 3 | ||||||||||||||
| TKAK005 | Projektityöt / laboraatiot, Työvälinetekniikka, Älykkäät ratkaisut | 3 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1006 |
SÄHKÖTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||
| TKAJ001 | Elektroniikka | 3 | ||||||||||||||
| TKAJ002 | Vahvavirtatekniikka | 3 | ||||||||||||||
| TKAJ003 | Tietojärjestelmät | 3 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1007 |
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
27 | ||||||||||||||
| TKAP001 | Pneumatiikka | 3 | ||||||||||||||
| TKAP013 | Robotiikka | 3 | ||||||||||||||
| TKAP003 | Anturitekniikka | 3 | ||||||||||||||
| TKAP004 | Ohjausjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||
| TKAP014 | Joustavat valmistusjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||
| TKAP007 | Projektityöt / laboraatiot, Automaatiotekniikka | 3 | ||||||||||||||
| TKAP016 | Projektityöt / laboraatiot, Joustavat valmistusjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||
| TK00BG52 | Kappaleenkäsittelylaitteet | 3 | ||||||||||||||
| TK00BG53 | LabView | 3 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1008 |
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1024 |
TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
25 | ||||||||||||||
| KK00BO07 | Prosessilaitetekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KK00BO08 | Prosessiautomaatio | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KK00BO09 | Energiatekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KK00BO10 | Teollisuusputkistot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KK00BO11 | Teollisuuden kunnossapidon projektityöt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KKBIO18S-1025 |
TEOLLISUUDEN KUNNONVALVONTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
25 | ||||||||||||||
| KK00BO12 | Kunnossapito ja käyttövarmuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KK00BO13 | Tuotantojärjestelmien kunnossapito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KK00BO14 | Teollisuuden kunnonvalvonta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KK00BO15 | Laatu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KK00BO16 | Teollisuuden kunnonvalvonnan projektityöt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| KKBIO18S-1021 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||
| TYW165 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | ||||||||||||||
| TYW172 | Suunnittelutekniikka (PDM) | 6 | ||||||||||||||
| TYW098 | Työlainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 | ||||||||||||||
| TYW078 | Laatutekniikan jatkokurssi | 3 | ||||||||||||||
| TYW093 | Kunnossapidon värähtelymittaukset | 3 | ||||||||||||||
| TRW016 | Bygg upp din svenska | 3 | ||||||||||||||
| TRW015 | Build up Your English | 3 | ||||||||||||||
| TYW099 | Ultra fine -alueen jauhatus- ja luokitustekniikka | 3 | ||||||||||||||
| TYW094 | Robottien ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||
| TYW134 | Solid Works-ohjelmiston edistynyt käyttö | 3 | ||||||||||||||
| TYW095 | Louhinta- ja räjäytystekniikka | 3 | ||||||||||||||
| TYW128 | Kaivosmallintaminen | 3 | ||||||||||||||
| TYW135 | Logiikkaohjelmointi | 3 | ||||||||||||||
| TYW174 | Asiakassuuntainen markkinointi | 5 | ||||||||||||||
| TYW175 | Johdon laskenta | 5 | ||||||||||||||
| TYW176 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
| TKVQ001 | Prosessiautomaation perusteet | 3 | ||||||||||||||
| TKVQ002 | Rikastamon prosessiautomaatio | 3 | ||||||||||||||
| TKVQ003 | Rikastamon prosessien säätö | 4 | ||||||||||||||
| TKVS001 | Orgaaninen kemia | 3 | ||||||||||||||
| TKVS002 | Pintakemian perusteet | 4 | ||||||||||||||
| TKVS003 | Hydrometallurgia | 3 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1022 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
| TKOO001 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||
| KKBIO18S-1023 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||
| TKHH001 | Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
yhteiset kompetenssit,AMK
Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto
Opintotyyppi_AMK
KKT_kompetenssit
Konetekniikan koulutus
|
1. Konetekninen perusosaaminen
*pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
2. Suunnitteluosaaminen
*osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D- mallinnusta suunnittelutyössä |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
3. Valmistustekninen osaaminen
*tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
4. Koneturvallisuusosaaminen
*tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
5. Yritystalousosaaminen
*tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset |
| Yrityksen oikeusasiat |
| Johtaminen ja työn psykologia |
| Markkinointi ja asiakassuhteet |
| Liiketoimintaosaamisen perusteet |
| Intercultural Communication |
|
6. Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
*osaa hyödyntää matematiikkaa ja fysiikkaa ongelmien ratkaisemisessa |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
7. Automaatio-osaaminen
*tuntee koneautomaation perusjärjestelmät, komponentit ja laitteet |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
8. Tuotannon osaaminen
*tuntee teollisen tuotannon perustoiminnot |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
| Luokittelemattomat |
| Algebra |
| Geometria |
| Johdatus differentiaalilaskentaan |
| Todennäköisyys ja tilastot |
| Fysiikka 1 |
| Fysiikka 2 |
| Fysiikan laboraatiot |
| Teollisuuskemia |
| Tekniikan viestintä |
| Engineering English |
| Svenska för maskin- och produktionsingenjörer |
| Tekninen piirustus |
| Tietokoneavusteinen suunnittelu |
| 3D-mallinnus |
| Valmistustekniikka |
| NC-tekniikan perusteet |
| Tietokoneavusteisen NC -ohjelmoinnin perusteet |
| Projektitoiminnan perusteet |
| Projektitoiminta, osa 2 |
| Laatutekniikka |
| Kunnossapidon perusteet |
| Käyttövarmuustekniikka |
| Tuotannonsuunnittelu |
| Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka |
| Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut |
| Rakennemateriaalit |
| Mekaniikka ja mekanismit |
| Lujuusoppi |
| Koneenelimet |
| Projektityöt / laboraatiot, Työvälinetekniikka, Älykkäät ratkaisut |
| Elektroniikka |
| Vahvavirtatekniikka |
| Tietojärjestelmät |
| Pneumatiikka |
| Robotiikka |
| Anturitekniikka |
| Ohjausjärjestelmät |
| Joustavat valmistusjärjestelmät |
| Projektityöt / laboraatiot, Automaatiotekniikka |
| Projektityöt / laboraatiot, Joustavat valmistusjärjestelmät |
| Kappaleenkäsittelylaitteet |
| LabView |
| Prosessilaitetekniikka |
| Prosessiautomaatio |
| Energiatekniikka |
| Teollisuusputkistot |
| Teollisuuden kunnossapidon projektityöt |
| Kunnossapito ja käyttövarmuus |
| Tuotantojärjestelmien kunnossapito |
| Teollisuuden kunnonvalvonta |
| Laatu |
| Teollisuuden kunnonvalvonnan projektityöt |
| Tietojenkäsittelyn perusteet |
| Suunnittelutekniikka (PDM) |
| Työlainsäädäntö ja työturvallisuus |
| Laatutekniikan jatkokurssi |
| Kunnossapidon värähtelymittaukset |
| Bygg upp din svenska |
| Build up Your English |
| Ultra fine -alueen jauhatus- ja luokitustekniikka |
| Robottien ohjelmointi |
| Solid Works-ohjelmiston edistynyt käyttö |
| Louhinta- ja räjäytystekniikka |
| Kaivosmallintaminen |
| Logiikkaohjelmointi |
| Asiakassuuntainen markkinointi |
| Johdon laskenta |
| Henkilöstövoimavarojen johtaminen |
| Prosessiautomaation perusteet |
| Rikastamon prosessiautomaatio |
| Rikastamon prosessien säätö |
| Orgaaninen kemia |
| Pintakemian perusteet |
| Hydrometallurgia |
| Opinnäytetyö |
| Harjoittelu |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.