2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHTAMISOSAAMINEN |
|||||||||||||||
Strateginen johtaminen teknologia-alalla | 5 | ||||||||||||||
Innovaatio-osaamisen ja teknologiaprojektien johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Henkilöstöjohtaminen teknologia-alalla | 5 | ||||||||||||||
Laatu- ja prosessijohtaminen | 5 | ||||||||||||||
10 | 10 | 5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||
Talouden johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Investointilaskelmat ja päätöksenteko | 5 | ||||||||||||||
Data-analytiikka ja tekoäly | 5 | ||||||||||||||
Hankeosaaminen ja -johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Itsensä johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Uudet teknologiat I | 5 | ||||||||||||||
Market and Supply Analysis | 5 | ||||||||||||||
Studying and Working in International Environment | 5 | ||||||||||||||
International Business in Emerging Markets | 5 | ||||||||||||||
Emerging Technologies and Business | 5 | ||||||||||||||
Centrian opintojaksot
()
|
|||||||||||||||
Teollisuus 4.0 | 5 | ||||||||||||||
Liiketoiminnan kasvustrategiat | 5 | ||||||||||||||
Luova liiketoiminnan uudistaminen | 5 | ||||||||||||||
Advanced Enterprise Resource Planning | 5 | ||||||||||||||
Change Management | 5 | ||||||||||||||
10 | 30 | 5 | 5 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||
Opinnäyte | 30 | ||||||||||||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.