2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHTAMISOSAAMINEN |
|||||||||||||||
Hallittu johtajuus ja esimiestyö | 5 | ||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta | 5 | ||||||||||||||
Ennakointi ja strategiatyö | 5 | ||||||||||||||
Innovaatiotoiminta | 5 | ||||||||||||||
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta | 5 | ||||||||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||||
Data-analytiikka ja tekoäly | 5 | ||||||||||||||
20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
MATKAILUALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||
Liiketoimintatiedon hallinta ja päätöksenteko | 5 | ||||||||||||||
Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen | 5 | ||||||||||||||
Aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
Place Marketing | 5 | ||||||||||||||
Aluevaikuttava tapahtuma | 5 | ||||||||||||||
15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||
Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
Cultural and Diversity Management | 5 | ||||||||||||||
Diversity Management | 5 | ||||||||||||||
Lean Start-Up and Innovations | 5 | ||||||||||||||
Studying and Working in International Environment | 5 | ||||||||||||||
Kehittävä työote | 5 | ||||||||||||||
Strateginen markkinointi | 5 | ||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | ||||||||||||||
25 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||
Opinnäytetyö | 30 | ||||||||||||||
10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.