LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2017) TALOUSHALLINTO: LLT17SH_KOPIO
Opetussuunitelman tunnus: LLT17SH
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
TALOUSHALLINNON OSAAJA
Taloushallinnon opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen kulloinkin voimassa olevien taloushallintoa ohjaavien säännösten mukaisesti. Hän osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla.
Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.
Opiskelija tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Hän osaa viestiä yrityksen taloudellisista asioista englannin kielellä.
Opiskelija saa valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa talouden suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen että verohallinnon ja rahoituslaitosten tehtävissä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HTM-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLT17Z1031 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BD89 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BF09 | Yritysten liiketoimintapotentiaalit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
LT00BE73 | Yrityksen asiakasmarkkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE74 | Laskentatoimen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BF14 | Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE75 | Kansainvälinen talous | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT17Z1032 |
MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BE92 | Tehokas digiviestintä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
LT00BE93 | Teknologialla tuloksekasta liiketoimintaa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
LT00BE94 | Yritysmaailman matematiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT17Z1033 |
VIESTINTÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BE95 | Svenska i affärslivet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
YY00BD88 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE76 | Liikeviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE80 | Business English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT17Z1034 |
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BE96 | Logistiikka ja riskienhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE78 | Markkinointi kilpailuetuna | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE79 | Johdon laskenta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE97 | Yritysrahoituksen suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BF10 | Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT17Z1035 |
TYÖELÄMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BF15 | Työyhteisöosaaminen ja HRM | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE99 | Työoikeus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE98 | Palkkahallinto | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LLT17Z1036 |
YRITYKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BF00 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
YY00BD87 | Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BF16 | Business projektit | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
LLT17Z1037 |
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
LLT17Z1038 |
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
LLT17Z1039 |
TALOUSHALLINNON SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BE85 | Käytännön kirjanpito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BF07 | Tilinpäätös ja analysointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE87 | Digitaalinen laskentatoimi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
LT00BF08 | Tilintarkastus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BF11 | Yritysverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BE88 | Arvonlisäverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BF12 | Yritys- ja yhteisöoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BF05 | Projektit - asiakasprojektit | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
LT00BG42 | English for Accounting | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT17Z1041 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
KLHH001 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
LLT17Z1042 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
KLOO001 | Opinnäytetyö | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
LLT17Z1043 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY089 | Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY031 | Arvopaperikauppa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY076 | Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY005 | Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY032 | Finanssimatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY015 | Henkilöverotus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY039 | Henkilö- ja rikosturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY030 | Hyvä kirjanpitotapa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY016 | InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY123 | Innova Start Up | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY002 | Johtamisen menetelmät ja strategiat | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY001 | Johtamisen uudet suuntaukset | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY072 | Julkishallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY079 | Julkistalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY040 | Kiinteistönvälitys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY061 | Konsernitilinpäätös | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY035 | Ostokäyttäytyminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY102 | Minä bisnesviestijänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY090 | Naiset ja johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY012 | Organisaatiopsykologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY053 | Palkkahallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVO002 | Perhe- ja perintöoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY003 | Projektiopinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLPB009 | Rahoituksen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY014 | Riskienhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY119 | Sosiaalinen media markkinointiympäristönä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY087 | Strateginen markkinointi | 4 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY108 | Taloushallinnon case Lemon Softilla | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLAB004 | Tuotannon ja logistiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY013 | Vienti- ja tuontitoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY115 | Yhteisöviestintä ja tiedottaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY110 | Yrityksen kansainvälistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLAB013 | Yritystoiminnan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY092 | Bygg upp din svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK015 | Deutsche Grammatik | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK007 | English Conversation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK032 | Fakta inom din bransch | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK018 | Fakten über Finnland | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK011 | Francais et le travail 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK053 | Liikevenäjä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK041 | Norden i ett nötskal | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY049 | Ranskan kielioppiharjoituksia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK050 | Venäjän perusteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK051 | Venäjän perusteet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK052 | Venäjän perusteet 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE011 | Basic German 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE012 | Basic German 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBRU010 | Basic Russian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR011 | Basic French 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR012 | Basic French 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBSP010 | Basic Spanish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK071 | Työelämän espanja 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK072 | Työelämän espanja 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBIT011 | Basic Italian 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBSV04 | Basic Swedish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE017 | Basic German 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR010 | Basic French 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBIT010 | Basic Italian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBPC003 | Academic Writing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY099 | Going Global | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY131 | Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY132 | Yritysrahoitus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK066 | Build up Your English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BH49 | Strateginen markkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY125 | Kansainvälistyjän kulttuuriosaaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BS21 | Nordic Business Forum | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BS22 | Nordic Business Forum | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 63 | 62 | 62.5 | 7.5 | 33 | 30 | 28.5 | 33.5 | 30 | 32.5 | 7.5 | 16.6 | 16.6 | 15.1 | 15.1 | 14.4 | 14.4 | 16.9 | 16.9 | 15 | 15 | 16.3 | 16.3 | 3.8 | 3.8 |
yhteiset kompetenssit,AMK
Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto
LLT_LLM_kompetenssit
Opintotyyppi_AMK
Työelämäjakso
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.