LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2020) Markkinointi: LLT20SM
Tunnus: LLT20SM
Kuvaus
MARKKINNOINNIN DIGI-OSAAJA
Markkinoinnin opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä.
Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.
Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja hänellä on valmiudet syventää asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa toimia erilaissa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun ammattitehtävissä
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLT20SM-1000 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX23 | Asiakassuuntainen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX25 | Laskentatoimen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX27 | Sopimus- ja kauppaoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX28 | Kansainvälinen talous | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX29 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX30 | Kilpailukykyä markkinoille | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1001 |
MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX31 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX33 | Liike-elämän matematiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1002 |
VIESTINTÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX35 | Svenska i arbetslivet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX39 | Työelämän viestintätaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX38 | Osaajana kehittyminen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
BY00BX37 | Business English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX40 | Professional English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1003 |
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX41 | Johdon laskenta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX44 | Palveluiden markkinointi ja myyntiosaaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LT00BX45 | Ajankohtaista businessfoorumeilla | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX46 | Työoikeus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX47 | Palkkahallinto | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1005 |
YRITYKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX49 | Tapahtuman järjestämisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX50 | Uudet teknologiat businessajureina | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX51 | Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX48 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1013 |
JOHTAJUUS JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX52 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX53 | Työyhteisöosaaminen ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX54 | Työhyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1007 |
MARKKINOINNIN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 48) |
48 | |||||||||||||||||||||||||
LLT20SM-1018 |
MARKKINOINNIN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BX74 | Markkinoinnin strateginen kehittäminen | 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1014 |
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TYÖKALUT
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BX64 | Markkinointiviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX66 | Mediasuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX67 | Sisällöntuotanto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1015 |
ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BX68 | Asiakaskokemus ja ostokäyttäytyminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX69 | Palvelumuotoilu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX70 | Brändiasiantuntijuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1017 |
MARKKINOINNIN KANSAINVÄLINEN KOHDERYHMÄTUTKIMUS
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BX71 | Globaalit markkinat ja tuotteen lanseeraus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX72 | Sähköiset myyntikanavat ja verkkokauppa | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX73 | Markkinointitutkimus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1019 |
TAPAHTUMATUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
AM00BY92 | Kannattava tapahtumatuotanto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
AM00BY93 | Tapahtumien elämyksellisyys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
AM00BY94 | Tuotanto I | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||
LLT20SM-1020 |
EVENT MANAGEMENT
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
BC00BY75 | Experiential Events | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BC00BY76 | Profitable Event Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BC00BY77 | Field-specific Event Production | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1021 |
HOSPITALITY MANAGEMENT
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
AT00BY61 | Congress and Meeting Management MICE | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
AT00BY62 | Hospitality and Facility Management | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
AT00BY63 | Managing Customer Experience | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1023 |
BUSINESS VALUE FROM COMMUNICATIONS DYNAMICS
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
LB00BY72 | Integrated Marketing Communications | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LB00BY73 | Digital Media Tools for Marketing Purposes | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LB00BY74 | Brand Strategies | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1010 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
KLHH001 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
LLT20SM-1012 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY031 | Arvopaperikauppa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY076 | Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY005 | Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY015 | Henkilöverotus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY030 | Hyvä kirjanpitotapa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY001 | Johtamisen uudet suuntaukset | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY072 | Julkishallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY079 | Julkistalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY040 | Kiinteistönvälitys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY061 | Konsernitilinpäätös | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY035 | Ostokäyttäytyminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVL002 | Liiketoimintasuunnitelma | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY012 | Organisaatiopsykologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY003 | Projektiopinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLPB009 | Rahoituksen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY014 | Riskienhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY119 | Sosiaalinen media markkinointiympäristönä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY013 | Vienti- ja tuontitoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY110 | Yrityksen kansainvälistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK007 | English Conversation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK053 | Liikevenäjä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK041 | Norden i ett nötskal | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY049 | Ranskan kielioppiharjoituksia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK050 | Venäjän perusteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK051 | Venäjän perusteet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK052 | Venäjän perusteet 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE011 | Basic German 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE012 | Basic German 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBRU010 | Basic Russian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR011 | Basic French 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR012 | Basic French 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBSP010 | Basic Spanish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK071 | Työelämän espanja 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK072 | Työelämän espanja 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBIT011 | Basic Italian 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBSV04 | Basic Swedish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE017 | Basic German 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR010 | Basic French 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBIT010 | Basic Italian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBPC003 | Academic Writing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY099 | Going Global | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY131 | Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY132 | Yritysrahoitus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BR23 | Build up Your English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BR24 | Bygg upp din svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LLT20SM-1011 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
KLOO001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 60 | 58.5 | 116.5 | 30 | 29 | 31 | 32 | 26.5 | 86.5 | 30 | 30 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 13.3 | 13.3 | 43.35 | 43.35 | 15.05 | 15.05 | 15 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
yhteiset kompetenssit,AMK
Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto
LLT_LLM_kompetenssit
Opintotyyppi_AMK
Työelämäjakso
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
LLT20SM-1000 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
30 |
BY00BX23 | Asiakassuuntainen markkinointi | 5 |
LT00BX25 | Laskentatoimen perusteet | 5 |
LT00BX27 | Sopimus- ja kauppaoikeus | 5 |
LT00BX28 | Kansainvälinen talous | 5 |
BY00BX29 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 5 |
LT00BX30 | Kilpailukykyä markkinoille | 5 |
LLT20SM-1001 |
MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
8 |
BY00BX31 | ICT-valmiudet | 3 |
BY00BX33 | Liike-elämän matematiikka | 5 |
LLT20SM-1002 |
VIESTINTÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
23 |
BY00BX35 | Svenska i arbetslivet | 5 |
BY00BX39 | Työelämän viestintätaidot | 5 |
BY00BX38 | Osaajana kehittyminen | 3 |
BY00BX37 | Business English | 5 |
BY00BX40 | Professional English | 5 |
LLT20SM-1003 |
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
18 |
BY00BX41 | Johdon laskenta | 5 |
BY00BX44 | Palveluiden markkinointi ja myyntiosaaminen | 4 |
LT00BX45 | Ajankohtaista businessfoorumeilla | 3 |
LT00BX46 | Työoikeus | 3 |
LT00BX47 | Palkkahallinto | 3 |
LLT20SM-1005 |
YRITYKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
18 |
BY00BX49 | Tapahtuman järjestämisen perusteet | 5 |
BY00BX50 | Uudet teknologiat businessajureina | 3 |
LT00BX51 | Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen | 5 |
BY00BX48 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 |
LLT20SM-1013 |
JOHTAJUUS JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
BY00BX52 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM | 5 |
BY00BX53 | Työyhteisöosaaminen ja johtaminen | 5 |
BY00BX54 | Työhyvinvointi | 5 |
LLT20SM-1007 |
MARKKINOINNIN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 48) |
48 |
LLT20SM-1018 |
MARKKINOINNIN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
3 |
LT00BX74 | Markkinoinnin strateginen kehittäminen | 3 |
LLT20SM-1014 |
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TYÖKALUT
(Valitaan kaikki) |
15 |
LT00BX64 | Markkinointiviestintä | 5 |
LT00BX66 | Mediasuunnittelu | 5 |
LT00BX67 | Sisällöntuotanto | 5 |
LLT20SM-1015 |
ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki) |
15 |
LT00BX68 | Asiakaskokemus ja ostokäyttäytyminen | 5 |
LT00BX69 | Palvelumuotoilu | 5 |
LT00BX70 | Brändiasiantuntijuus | 5 |
LLT20SM-1017 |
MARKKINOINNIN KANSAINVÄLINEN KOHDERYHMÄTUTKIMUS
(Valitaan kaikki) |
15 |
LT00BX71 | Globaalit markkinat ja tuotteen lanseeraus | 5 |
LT00BX72 | Sähköiset myyntikanavat ja verkkokauppa | 5 |
LT00BX73 | Markkinointitutkimus | 5 |
LLT20SM-1019 |
TAPAHTUMATUOTANTO
(Valitaan kaikki) |
15 |
AM00BY92 | Kannattava tapahtumatuotanto | 5 |
AM00BY93 | Tapahtumien elämyksellisyys | 5 |
AM00BY94 | Tuotanto I | 5 |
LLT20SM-1020 |
EVENT MANAGEMENT
(Valitaan kaikki) |
15 |
BC00BY75 | Experiential Events | 5 |
BC00BY76 | Profitable Event Management | 5 |
BC00BY77 | Field-specific Event Production | 5 |
LLT20SM-1021 |
HOSPITALITY MANAGEMENT
(Valitaan kaikki) |
15 |
AT00BY61 | Congress and Meeting Management MICE | 5 |
AT00BY62 | Hospitality and Facility Management | 5 |
AT00BY63 | Managing Customer Experience | 5 |
LLT20SM-1023 |
BUSINESS VALUE FROM COMMUNICATIONS DYNAMICS
(Valitaan kaikki) |
15 |
LB00BY72 | Integrated Marketing Communications | 5 |
LB00BY73 | Digital Media Tools for Marketing Purposes | 5 |
LB00BY74 | Brand Strategies | 5 |
LLT20SM-1010 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
KLHH001 | Harjoittelu | 30 |
LLT20SM-1012 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
KLVY031 | Arvopaperikauppa | 3 |
KLVY076 | Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 3 |
KLVY005 | Esimiesviestintä | 5 |
KLWY015 | Henkilöverotus | 3 |
KLVY030 | Hyvä kirjanpitotapa | 3 |
KLVY001 | Johtamisen uudet suuntaukset | 3 - 5 |
KLVY072 | Julkishallinto | 3 |
KLVY079 | Julkistalous | 3 |
KLVY040 | Kiinteistönvälitys | 3 |
KLVY061 | Konsernitilinpäätös | 3 |
KLVY035 | Ostokäyttäytyminen | 3 |
KLVL002 | Liiketoimintasuunnitelma | 5 |
KLVY012 | Organisaatiopsykologia | 3 |
KLVY003 | Projektiopinnot | 5 |
KLPB009 | Rahoituksen perusteet | 3 |
KLVY014 | Riskienhallinta | 3 |
KLVY119 | Sosiaalinen media markkinointiympäristönä | 3 |
KLVY013 | Vienti- ja tuontitoiminta | 3 |
KLVY110 | Yrityksen kansainvälistäminen | 3 |
KLVK007 | English Conversation | 3 |
KLVK053 | Liikevenäjä | 3 |
KLVK041 | Norden i ett nötskal | 3 |
KLWY049 | Ranskan kielioppiharjoituksia | 3 |
KLVK050 | Venäjän perusteet 1 | 5 |
KLVK051 | Venäjän perusteet 2 | 3 |
KLVK052 | Venäjän perusteet 3 | 3 |
KBDE011 | Basic German 2 | 3 |
KBDE012 | Basic German 3 | 3 |
KBRU010 | Basic Russian 1 | 5 |
KBFR011 | Basic French 2 | 3 |
KBFR012 | Basic French 3 | 3 |
KBSP010 | Basic Spanish 1 | 5 |
KLVK071 | Työelämän espanja 1 | 3 |
KLVK072 | Työelämän espanja 2 | 3 |
KBIT011 | Basic Italian 2 | 3 |
KBSV04 | Basic Swedish 1 | 5 |
KBDE017 | Basic German 1 | 5 |
KBFR010 | Basic French 1 | 5 |
KBIT010 | Basic Italian 1 | 5 |
KBPC003 | Academic Writing | 3 |
KLVY099 | Going Global | 3 |
KLVY131 | Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä | 3 |
KLVY132 | Yritysrahoitus | 3 |
YY00BR23 | Build up Your English | 3 |
YY00BR24 | Bygg upp din svenska | 3 |
LLT20SM-1011 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
KLOO001 | Opinnäytetyö | 15 |