TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS PELIALA 2021: TTK21SP
Tunnus: TTK21SP
Kuvaus
Kajaanin ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus on osa Teknologia osaamisaluetta ja osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusten kanssa.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen, näyttöjen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella datacenter -ratkaisujen tai pelialan suuntautumisvaihtoehtoihin.
Peliala
Pelialan syventäviksi opintokokonaisuuksiksi opiskelija voi valita seuraavia kokonaisuuksia: pelituotanto, peligrafiikka tai peliohjelmointi.
Lisätiedot
Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijana, peliohjelmoijana, pelisuunnittelijana, tuottajana, peligraafikkona tai kouluttajana.
Peliohjelmoinnin opintojen kautta opiskelija saa valmiudet myös perinteiseen ohjelmointityöhön.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTK21SP-1001 |
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB41 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB42 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTPT007 | Tietoverkkojen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTPT019 | Tietokantojen perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTPT012 | Organisaation tietoturva | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTPM007 | Algebra | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1002 |
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB03 | Työelämän viestintätaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB05 | Ohjaus- ja kouluttajaosaaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTAI004 | Tutkimustoiminta | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB06 | Tutkimusviestintä ja asiakirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB07 | Osaajana kehittyminen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
TTK21SP-1003 |
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BD88 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB08 | Technical English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
KTAV006 | IT-svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1004 |
TEKNOLOGIA PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
TT00BL28 | Teknologiapaja 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BL29 | Teknologiapaja 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1005 |
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
28 | |||||||||||||||||||||||||
KTAD041 | Projektiopinnot 1 - 2D peli | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
TT00BL71 | Projektiopinnot 2 - mobiilipeli | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
TT00BL72 | Projektiopinnot 3 - 3D peli | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB09 | Projektiopinnot 4 - vaativa peliprojekti | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1006 |
PELIALAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BD89 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB36 | Peliliiketoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTAD033 | Pelituotannon perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTAD035 | Pelisuunnittelun perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB37 | 2D peligrafiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTAD034 | Introduction to 3D modeling | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTAD030 | Peliohjelmointi I | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
KTWT229 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTWT115 | Peliäänet ja äänenkäsittely | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BE13 | Pelitestaus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BL77 | Pelialan opintoja | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
TT00CB11 | Portfolio | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1007 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TTK21SP-1008 |
PELIGRAFIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TTK21SP-1009 |
GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
TT00BL74 | Taiteen perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP030 | 2D Animation | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP031 | 2D Background Design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP032 | 2D Character Design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP033 | 3D Modeling and Texturing I | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP034 | Vector Graphics | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1010 |
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
KTVP040 | 3D Animation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP041 | 3D Character Modeling | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP042 | 3D Modeling and Texturing II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP043 | 3D Modeling and Texturing III | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP044 | Portfolio Practice | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1011 |
PELITUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TTK21SP-1012 |
GAME PRODUCTION COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB19 | Pelituottajana toimiminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00BF60 | Game Production I | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00BF61 | Game Production II | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB16 | Pelien julkaisu ja liveops | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1013 |
GAME PRODUCTION ADVANCED COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
KTVP020 | Continuation Course in Game Business | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00BI59 | Game Analytics and Monetization | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1014 |
PELILIIKETOIMINNAN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB12 | Pelialan markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB13 | Sopimus- ja yritysoikeus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB14 | Pelialan johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB15 | Johdon laskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB10 | Game Production III | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1015 |
PELIOHJELMOINTI
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TTK21SP-1016 |
GAME PROGRAMMING COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB20 | Pelikehitystyökalut | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP050 | Programming C++ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP051 | Physics 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP052 | Continuation Course in Programming C++ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP053 | Mathematics for Game Programmers | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP060 | Programming Mobile Games | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1017 |
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB17 | Game Programming II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP054 | Data Structures and Algorithms | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB18 | Artificial Intelligence in Games | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP063 | Tietokantaohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVS030 | Verkkopelien ohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1018 |
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TT00BD83 | International Game Development Studies 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00BD84 | International Game Development Studies 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB21 | International Game Development Studies 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TTK21SP-1020 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TYW165 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
TT00BE12 | Pelikulttuuri | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP011 | Game Design I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP014 | Game Design II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP012 | Level Design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP024 | Analyyttinen pelisuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BF58 | Game Design Research and Workshop | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KLVY123 | Innova Start Up | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KTWT062 | Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
KTWT228 | Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
KTWT061 | Art Foundation Skills | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TTK21SP-1026 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
KTHH001 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
TTK21SP-1027 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
KTOO001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 81 | 133 | 62 | 30 | 34 | 47 | 57 | 76 | 31 | 31 | 30 | 17 | 17 | 21 | 26 | 27 | 30 | 36.5 | 39.5 | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
yhteiset kompetenssit,AMK
Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto
Opintotyyppi_AMK
TTK_kompetenssit
Tietojenkäsittelyn koulutus
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TTK21SP-1001 |
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
18 |
TT00CB41 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 |
TT00CB42 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 |
KTPT007 | Tietoverkkojen perusteet | 3 |
KTPT019 | Tietokantojen perusteet | 3 |
KTPT012 | Organisaation tietoturva | 3 |
TTPM007 | Algebra | 3 |
TTK21SP-1002 |
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
15 |
TT00CB03 | Työelämän viestintätaidot | 5 |
TT00CB05 | Ohjaus- ja kouluttajaosaaminen | 3 |
KTAI004 | Tutkimustoiminta | 2 |
TT00CB06 | Tutkimusviestintä ja asiakirjoittaminen | 2 |
TT00CB07 | Osaajana kehittyminen | 3 |
TTK21SP-1003 |
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
11 |
YY00BD88 | Intercultural Communication | 3 |
TT00CB08 | Technical English | 5 |
KTAV006 | IT-svenska | 3 |
TTK21SP-1004 |
TEKNOLOGIA PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
10 |
TT00BL28 | Teknologiapaja 1 | 5 |
TT00BL29 | Teknologiapaja 2 | 5 |
TTK21SP-1005 |
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
28 |
KTAD041 | Projektiopinnot 1 - 2D peli | 6 |
TT00BL71 | Projektiopinnot 2 - mobiilipeli | 6 |
TT00BL72 | Projektiopinnot 3 - 3D peli | 10 |
TT00CB09 | Projektiopinnot 4 - vaativa peliprojekti | 6 |
TTK21SP-1006 |
PELIALAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
35 |
YY00BD89 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 |
TT00CB36 | Peliliiketoiminnan perusteet | 3 |
KTAD033 | Pelituotannon perusteet | 3 |
KTAD035 | Pelisuunnittelun perusteet | 3 |
TT00CB37 | 2D peligrafiikan perusteet | 3 |
KTAD034 | Introduction to 3D modeling | 3 |
KTAD030 | Peliohjelmointi I | 4 |
KTWT229 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 3 |
KTWT115 | Peliäänet ja äänenkäsittely | 3 |
TT00BE13 | Pelitestaus | 3 |
TT00BL77 | Pelialan opintoja | 2 |
TT00CB11 | Portfolio | 2 |
TTK21SP-1007 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi) |
33 |
TTK21SP-1008 |
PELIGRAFIIKKA
(Valitaan kaikki) |
33 |
TTK21SP-1009 |
GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
18 |
TT00BL74 | Taiteen perusteet | 3 |
KTVP030 | 2D Animation | 3 |
KTVP031 | 2D Background Design | 3 |
KTVP032 | 2D Character Design | 3 |
KTVP033 | 3D Modeling and Texturing I | 3 |
KTVP034 | Vector Graphics | 3 |
TTK21SP-1010 |
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
15 |
KTVP040 | 3D Animation | 3 |
KTVP041 | 3D Character Modeling | 3 |
KTVP042 | 3D Modeling and Texturing II | 3 |
KTVP043 | 3D Modeling and Texturing III | 3 |
KTVP044 | Portfolio Practice | 3 |
TTK21SP-1011 |
PELITUOTANTO
(Valitaan kaikki) |
33 |
TTK21SP-1012 |
GAME PRODUCTION COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
12 |
TT00CB19 | Pelituottajana toimiminen | 3 |
TT00BF60 | Game Production I | 3 |
TT00BF61 | Game Production II | 3 |
TT00CB16 | Pelien julkaisu ja liveops | 3 |
TTK21SP-1013 |
GAME PRODUCTION ADVANCED COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
6 |
KTVP020 | Continuation Course in Game Business | 3 |
TT00BI59 | Game Analytics and Monetization | 3 |
TTK21SP-1014 |
PELILIIKETOIMINNAN OSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
15 |
TT00CB12 | Pelialan markkinointi | 3 |
TT00CB13 | Sopimus- ja yritysoikeus | 3 |
TT00CB14 | Pelialan johtaminen | 3 |
TT00CB15 | Johdon laskenta | 3 |
TT00CB10 | Game Production III | 3 |
TTK21SP-1015 |
PELIOHJELMOINTI
(Valitaan kaikki) |
33 |
TTK21SP-1016 |
GAME PROGRAMMING COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
18 |
TT00CB20 | Pelikehitystyökalut | 3 |
KTVP050 | Programming C++ | 3 |
KTVP051 | Physics 1 | 3 |
KTVP052 | Continuation Course in Programming C++ | 3 |
KTVP053 | Mathematics for Game Programmers | 3 |
KTVP060 | Programming Mobile Games | 3 |
TTK21SP-1017 |
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
15 |
TT00CB17 | Game Programming II | 3 |
KTVP054 | Data Structures and Algorithms | 3 |
TT00CB18 | Artificial Intelligence in Games | 3 |
KTVP063 | Tietokantaohjelmointi | 3 |
KTVS030 | Verkkopelien ohjelmointi | 3 |
TTK21SP-1018 |
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES
(Valitaan kaikki) |
33 |
TT00BD83 | International Game Development Studies 1 | 15 |
TT00BD84 | International Game Development Studies 2 | 15 |
TT00CB21 | International Game Development Studies 3 | 3 |
TTK21SP-1020 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TYW165 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 |
TT00BE12 | Pelikulttuuri | 3 |
KTVP011 | Game Design I | 3 |
KTVP014 | Game Design II | 3 |
KTVP012 | Level Design | 3 |
KTVP024 | Analyyttinen pelisuunnittelu | 3 |
TT00BF58 | Game Design Research and Workshop | 3 |
KLVY123 | Innova Start Up | 3 |
KTWT062 | Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I | 10 |
KTWT228 | Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen | 15 |
KTWT061 | Art Foundation Skills | 3 |
TTK21SP-1026 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
KTHH001 | Harjoittelu | 30 |
TTK21SP-1027 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
KTOO001 | Opinnäytetyö | 15 |