SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 90 OP (SJY23S): SJY23S
Tunnus: SJY23S
Terveydenhoitaja(ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJY23S-1001 |
JOHTAMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||
YA00BU06 | Itsensä johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR22 | Strateginen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU07 | Henkilöstöjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU24 | Talouden johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
SJY23S-1002 |
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
YA00BR13 | Tutkimuksellinen kehittämistoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR16 | Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
SYJT061 | Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
SJY23S-1003 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | ||||||||||||||
YA00CF30 | Inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys | 5 | ||||||||||||||
YA00BU45 | Ennakointi ja innovaatiotoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR08 | Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR12 | Henkilöstöjohtamisen juridiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR09 | Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR18 | Data-analytiikka ja tekoäly | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR17 | Palvelumuotoilu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR21 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR61 | Studying and Working in International Environment | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BS43 | Strateginen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU13 | Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU23 | Johtamisviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU12 | Hankeosaaminen ja -johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU27 | Investointilaskelmat ja päätöksenteko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR50 | Aluevaikuttava tapahtuma | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU29 | Hyvinvointiteknologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR46 | Uudet teknologiat I | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU10 | Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU15 | Vaikuttavuuden arviointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CC36 | RAI-vertailutiedolla kehittäminen ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CC37 | SOTE -palvelujärjestelmä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CA51 | Tiedolla johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
SJY23S-1004 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||
YA00BT45 | Opinnäytetyö | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Yhteensä | 90 | 95 | 75 | 25 | 70 | 60 | 15 | 12.5 | 12.5 | 35 | 35 | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
YAMK_kompetenssit_2022-