TIEDOLLA JOHTAMINEN (TRADENOMI YAMK) LYL22SV: LYL22SV
Tunnus: LYL22SV
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYL22SV-1001 |
JOHTAMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||
YA00BU06 | Itsensä johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR22 | Strateginen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU45 | Ennakointi ja innovaatiotoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CA51 | Tiedolla johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
LYL22SV-1002 |
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||
YA00BR13 | Tutkimuksellinen kehittämistoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR16 | Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
LYL22SV-1003 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||
YA00BU07 | Henkilöstöjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU24 | Talouden johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR08 | Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR12 | Henkilöstöjohtamisen juridiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR10 | E-business | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR09 | Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR18 | Data-analytiikka ja tekoäly | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR17 | Palvelumuotoilu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR21 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR61 | Studying and Working in International Environment | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BS43 | Strateginen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU13 | Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU23 | Johtamisviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU12 | Hankeosaaminen ja -johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU27 | Investointilaskelmat ja päätöksenteko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU26 | Asiakaslähtöinen matkailupalvelujen kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR50 | Aluevaikuttava tapahtuma | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU29 | Hyvinvointiteknologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU69 | Liikuntajohtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR46 | Uudet teknologiat I | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
LY00BJ60 | Emerging Technologies and Business | 5 | ||||||||||||||
YA00CB85 | Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
LYL22SV-1004 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||
YA00BT45 | Opinnäytetyö | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Yhteensä | 90 | 80 | 85 | 25 | 55 | 55 | 30 | 12.5 | 12.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 15 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
YAMK_kompetenssit_2022-