Skip to main content

Data science mathematics 2 (3 cr)

Code: TT00CC18-3004

General information


Enrollment

01.08.2023 - 30.09.2023

Timing

01.08.2023 - 29.10.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Teknologia

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Bachelor’s Degree in Information and Communication Technology

Teachers

  • Tommi Kauppinen

Groups

  • TTM22SAI
    TTM22SAI
  • 31.08.2023 17:00 - 20:00, Teams opetus_Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3004
  • 07.09.2023 17:00 - 20:00, Teams opetus_Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3004
  • 14.09.2023 17:00 - 20:00, Teams opetus_Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3004
  • 21.09.2023 17:00 - 20:00, Teams opetus_Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3004
  • 28.09.2023 17:00 - 20:00, Teams opetus_Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3004
  • 05.10.2023 17:00 - 20:00, Teams opetus_Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3004
  • 12.10.2023 17:00 - 20:00, Teams opetus_Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3004
  • 26.10.2023 17:00 - 20:00, Teams opetus_Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3004

Objective

Opiskelija hallitsee lineaarialgebran perusteet (vektorit ja matriisit) ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä.
Opiskelija hallitsee derivaatan käsitteen ja osaa soveltaa derivointia mm. ääriarvo-ongelmissa

Content

- vektorit ja matriisit sovelluksineen
- derivaatta ja sen sovelluksia

Evaluation scale

0 - 5