Siirry suoraan sisältöön

Matematiikka 3 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BS63-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Simo Määttä

Ryhmät

  • KKT22S
    KKT22S
  • 31.08.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 06.09.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 07.09.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 13.09.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 14.09.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 21.09.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 27.09.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 28.09.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 11.10.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 12.10.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 25.10.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 26.10.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 02.11.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 06.11.2023 08:15 - 09:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 07.11.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 09.11.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 14.11.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 16.11.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 21.11.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 23.11.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 28.11.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 30.11.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 05.12.2023 08:15 - 09:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014
  • 14.12.2023 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3014

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu käytännön talousmatematiikkaan.
Opiskelija tutustuu käytännön todennäköisyyslaskentaan sekä tilastolaskentaan käyttäen esim. excel- ohjelmaa.

Sisältö

Talousmatematiikka
Todennäköisyyslaskuja
Tilastot, sovellukset esim. exceliä käyttäen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan formalismin. Opiskelija osaa käyttää aihealueiden matematiikkaa sujuvasti soveltaviin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilaistoihin liittyvät peruskäsitteet sujuvasti ja osaa soveltaa niitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilastoihin liittyvät peruskäsitteet.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2