Siirry suoraan sisältöön

Matematiikka 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BS61-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Virpi Saastamoinen

Ryhmät

  • KRY23S
    KRY23S
  • 25.08.2023 09:00 - 11:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 28.08.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 29.08.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 30.08.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 04.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 05.09.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 06.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 11.09.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 12.09.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 13.09.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 18.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 19.09.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 20.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 25.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 26.09.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 27.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 02.10.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 04.10.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 09.10.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 10.10.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 11.10.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 23.10.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 25.10.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 30.10.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 01.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 02.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 06.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 08.11.2023 10:30 - 12:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 09.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 13.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 15.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 16.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 20.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 22.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 23.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 27.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 29.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 30.11.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017
  • 04.12.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3017

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja polynomifunktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio
Vektorit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %