Geometria (3 op)
Toteutuksen tunnus: TTPM008-3017
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
01.12.2023 - 31.01.2024
Ajoitus
01.01.2024 - 31.05.2024
Opintopistemäärä
3 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Teknologia
Opetuskielet
- Suomi
Koulutus
- Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
- Kari Mikkola
Ryhmät
-
TTV23SRAATTV23SRAA
- 08.01.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 09.01.2024 09:00 - 11:30, Fysiikka 1 TTPF006-3019
- 15.01.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 16.01.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
- 22.01.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 23.01.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
- 29.01.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 30.01.2024 09:00 - 11:30, Fysiikka 1 TTPF006-3019
- 02.02.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3017
- 05.02.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 06.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
- 12.02.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 13.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
- 19.02.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 20.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
- 26.02.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 27.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
- 21.03.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 22.03.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 25.03.2024 08:15 - 09:45, Geometria TTPM008-3017
- 26.03.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
- 02.04.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
- 08.04.2024 08:30 - 10:00, Geometria TTPM008-3017
- 09.04.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3017
Tavoitteet
Lukion ja ammatillisten oppilaitosten geometrian perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
Sisältö
Tavallisimpien tasokuvioiden geometriaa
Trigonometriaa
Vektorilaskentaa
Determinantit ja matriisit
Kompleksiluvut
Oppimateriaalit
Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka, Edita
Arviointiasteikko
0 - 5
Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa soveltaa trigonometriaa, vektorialgebraa ja kompleksilukuja vaativimpiin tehtäviin.
Arviointikriteerit, hyvä (3)
Opiskelija kykenee ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä.
Opiskelija hallitsee vektorien piste-, risti- ja kolmoistulon ja niiden merkityksen.
Opiskelija ymmärtää kompleksilukujen perusteet ja determinantin ja matriisin perusasiat.
Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet.
Opiskelija ymmärtää vektorin käsitteen.
Esitietovaatimukset
Algebra