Geometria (3 op)
Toteutuksen tunnus: TTPM008-3018
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
01.12.2023 - 31.01.2024
Ajoitus
01.01.2024 - 31.07.2024
Opintopistemäärä
3 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Teknologia
Opetuskielet
- Suomi
Koulutus
- Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
- Katja Komulainen
Ryhmät
-
TTV23SATTV23SA
- 08.01.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 11.01.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 15.01.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 18.01.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 22.01.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 25.01.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 29.01.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 01.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 05.02.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 08.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 12.02.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 15.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 19.02.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 22.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 26.02.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 29.02.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 11.03.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 14.03.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 18.03.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 21.03.2024 14:15 - 15:45, Geometria TTPM008-3018
- 25.03.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 28.03.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 04.04.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
- 08.04.2024 12:30 - 14:00, Geometria TTPM008-3018
- 11.04.2024 10:00 - 11:30, Geometria TTPM008-3018
Tavoitteet
Lukion ja ammatillisten oppilaitosten geometrian perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
Sisältö
Tavallisimpien tasokuvioiden geometriaa
Trigonometriaa
Vektorilaskentaa
Determinantit ja matriisit
Kompleksiluvut
Oppimateriaalit
Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka, Edita
Arviointiasteikko
0 - 5
Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa soveltaa trigonometriaa, vektorialgebraa ja kompleksilukuja vaativimpiin tehtäviin.
Arviointikriteerit, hyvä (3)
Opiskelija kykenee ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä.
Opiskelija hallitsee vektorien piste-, risti- ja kolmoistulon ja niiden merkityksen.
Opiskelija ymmärtää kompleksilukujen perusteet ja determinantin ja matriisin perusasiat.
Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet.
Opiskelija ymmärtää vektorin käsitteen.
Esitietovaatimukset
Algebra