Siirry suoraan sisältöön

Matematiikka 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BS61-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.12.2024 - 26.01.2025

Ajoitus

26.08.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Virpi Saastamoinen

Ryhmät

  • KKT24S
    KKT24S
  • 27.08.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 28.08.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 03.09.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 05.09.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 10.09.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 12.09.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 17.09.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 18.09.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 24.09.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 26.09.2024 15:00 - 16:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 01.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 02.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 08.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 09.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 22.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 29.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 31.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 01.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 05.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 07.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 08.11.2024 08:15 - 10:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 12.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 15.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 20.11.2024 12:00 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 21.11.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 22.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 27.11.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 28.11.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 29.11.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 03.12.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 05.12.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 10.12.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3019
  • 12.12.2024 10:00 - 12:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3019 - VÄLIKOE 3 tai LOPPUKOE

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja polynomifunktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio
Vektorit

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Holmlund Eero, Huuskonen Maija, Makkonen Heikki, Surakka Jarkko, Tuomenlehto Ari, Edita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %