Siirry suoraan sisältöön

Asiakasprojekti (5 op)

Toteutuksen tunnus: TT00BD70-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Mika Sorsa

Ryhmät

  • TTK21SD
    TTK21SD
  • 11.01.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 18.01.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 25.01.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 01.02.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 08.02.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 15.02.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 22.02.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 29.02.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 14.03.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 21.03.2024 08:15 - 11:30, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 28.03.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 02.04.2024 12:30 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 11.04.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 18.04.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005
  • 25.04.2024 08:15 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3005

Tavoitteet

Opiskelija suorittaa toimeksiantona kohdennetun asiakasprojektin, jossa soveltaa omaa oppimaansa.

Sisältö

Asiakasprojekti:
- Projektisuunnitelma
- Toimeksiantosopimus
- Toteutus
- Raportointi
- Asiakaspalaverit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia monimutkaisissa työtilanteissa ja toimia vastuullisesti. Kurssi on suoritettu hyväksytysti kun projekti valmistuu ja siihen käytetty aika vastaa kurssiin varattua aikaa.
Hylätty: Opiskelija ei osaa toimia monimutkaisissa työtilanteissa, organisoida ja ohjata ryhmän toimintaa ja ei osaa toimia vastuullisesti. 1op= 27h työtä.

Esitietovaatimukset

Projetitoiminnan perusteet tai vastaava opintojakso sekä perusopinnot pitää olla suoritettuna.

Lisätiedot

TKI pisteet 5