Digital Engineering (3 cr)
Code: TT00BM02-3010
General information
Enrollment
19.08.2024 - 22.09.2024
Timing
01.08.2024 - 31.12.2024
Number of ECTS credits allocated
3 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Teknologia
Teaching languages
- Finnish
Degree programmes
- Bachelor’s Degree in Information and Communication Technology
Teachers
- Harri Honkanen
Groups
-
TTV24SPTTV24SP
-
TTV24SATTV24SA
- 26.08.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 26.08.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 27.08.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 29.08.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 02.09.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 02.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 03.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 05.09.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 09.09.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 09.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 10.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 12.09.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 16.09.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 16.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 17.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 23.09.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 23.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 24.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 26.09.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 30.09.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 30.09.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 01.10.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 03.10.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 07.10.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 07.10.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 08.10.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 10.10.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 21.10.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 21.10.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 22.10.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 24.10.2024 10:00 - 11:30, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 28.10.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 28.10.2024 14:15 - 15:45, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 29.10.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 30.10.2024 08:15 - 09:45, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 04.11.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 04.11.2024 14:15 - 15:45, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 05.11.2024 12:30 - 14:00, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 06.11.2024 08:15 - 09:45, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
- 11.11.2024 14:15 - 15:45, Digitaalitekniikka TT00BM02-3010
Objective
Opiskelija hallitsee digitaalitekniikan perusteet ja komponentit sekä osaa
suunnitella ja analysoida digitaalisia kytkentöjä. Teorian soveltaminen käytäntöön toteutetaan Digitaalitekniikka laboraatiot -kurssissa.
Content
Lukujärjestelmät
Boolean algebra
Digitaalielektroniikka
Kombinaatiologiikka
Kellotetun logiikan periaatteet
Location and time
Luennot KAMK:lla, kurssirunko ja tehtävät verkossa, REPPU:ssa
Materials
Kurssimateriaali REPPU:ssa
Teaching methods
Luennot ja harjoitustyöt
Exam schedules
Tentit lokakuussa ja marraskuussa
Student workload
Lähiopetus ( Luennot ja ohjatut harjoitustyöt ) : 36 h
Tentit : 4 h
Itsenäinen opiskelu : 40 h
Content scheduling
Kurssin esittely
Lukujärjestelmät
Boolean algebra
Digitaalielektroniikka
Kombinaatiologiikka
Sekvenssilogiikka
Evaluation scale
0 - 5
Assessment criteria, excellent (5)
Opiskelija osaa hankkia itsenäisesti tietoa ja soveltaa niitä digitaalitekniikan kytkentöihin.
Assessment criteria, good (3)
Opiskelija osaa suunnitella ja analysoida digitaalitekniikan peruskytkentöjä
Assessment criteria, satisfactory (1)
Opiskelija osaa digitaalitekniikan perusteet
Assessment methods and criteria
Kurssiarviointi:
Palautettavat harjoitustyöt: 20% painoarvo
Tentit : 80 % painoarvo
Läpäisyraja: 50 % kokonaispisteistä
Assessment criteria, excellent (5)
Opiskelija osaa hankkia itsenäisesti tietoa ja soveltaa niitä digitaalitekniikan kytkentöihin.
Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)
Opiskelija osaa suunnitella ja analysoida digitaalitekniikan peruskytkentöjä.
Assessment criteria, satisfactory (1)
Opiskelija osaa digitaalitekniikan perusteet.
Prerequisites
Ei esitietovaatimuksia