Matematiikka 1 (4 op)
Toteutuksen tunnus: TK00BS61-3022
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
19.08.2024 - 22.09.2024
Ajoitus
26.08.2024 - 15.12.2024
Opintopistemäärä
4 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Teknologia
Opetuskielet
- Suomi
Koulutus
- Konetekniikan koulutus
Opettaja
- Kari Mikkola
Ryhmät
-
KKT24SRaaKKT24SRaa
- 26.08.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 27.08.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 28.08.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 02.09.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 03.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 03.09.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 04.09.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 10.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 10.09.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 11.09.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 16.09.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 17.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 18.09.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 23.09.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 24.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 25.09.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 30.09.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 01.10.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 02.10.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 07.10.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 08.10.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 09.10.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 29.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 30.10.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 05.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 06.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 11.11.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 13.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
- 19.11.2024 08:15 - 09:45, Matematiikka 1 TK00BS61-3022
Tavoitteet
Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
Sisältö
Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja polynomifunktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio
Vektorit
Oppimateriaalit
Insinöörin matematiikka, Holmlund Eero, Huuskonen Maija, Makkonen Heikki, Surakka Jarkko, Tuomenlehto Ari, Edita
Arviointiasteikko
0 - 5
Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.
Arviointikriteerit, hyvä (3)
Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.
Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %