Siirry suoraan sisältöön

Fysiikka 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BZ03-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.12.2024 - 26.01.2025

Ajoitus

28.10.2024 - 02.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Kari Mikkola

Ryhmät

  • KKT24SRaa
    KKT24SRaa
  • 28.10.2024 14:15 - 15:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 29.10.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 30.10.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 04.11.2024 14:15 - 15:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 05.11.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 06.11.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 11.11.2024 12:30 - 14:00, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 12.11.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 13.11.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 18.11.2024 14:15 - 15:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 19.11.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 20.11.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 25.11.2024 14:15 - 15:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 26.11.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 27.11.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 02.12.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 03.12.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 03.12.2024 12:30 - 14:00, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 09.12.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 10.12.2024 12:30 - 14:00, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 10.12.2024 14:00 - 15:30, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 13.01.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 14.01.2025 10:15 - 11:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 15.01.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 21.01.2025 10:15 - 11:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 21.01.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 22.01.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 28.01.2025 10:15 - 11:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 28.01.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 29.01.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 04.02.2025 10:15 - 11:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 04.02.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 05.02.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 11.02.2025 10:15 - 11:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 11.02.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 12.02.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 18.02.2025 10:15 - 11:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 18.02.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 19.02.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 25.02.2025 10:15 - 11:45, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012
  • 25.02.2025 12:45 - 14:15, Fysiikka 1 TK00BZ03-3012

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusalan muissa opintojaksoissa tarvittavat fysiikan osaamisen fysiikan perusteiden ja mekaniikan osalta. Opiskelija ymmärtää em. aiheisiin liittyvät fysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön teknis-tieteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja osaa ratkaista matemaattiseen muotoon puettuja fysiikan tehtäviä.

Sisältö

Johdatus fysiikkaan
Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
Liikeoppi, liikevoimaoppi
Työ, teho ja energia
Impulssi ja liikemäärä
Ympyrä- ja pyörimisliike
Statiikan perusteet
Kimmoisuus
Nesteiden ja kaasujen mekaniikka

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssilla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida mekaniikan ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä mekaniikan ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista yleisimpiä yhtälöitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa mekaniikan suureet ja yksiköt. Opiskelija löytää mekaniikan ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa niiden ratkaisemisen tyydyttävästi.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.