Siirry suoraan sisältöön

Asiakasprojekti (5 op)

Toteutuksen tunnus: TT00BD70-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.12.2024 - 26.01.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Mika Sorsa

Ryhmät

  • TTK22SD
    TTK22SD
  • 14.01.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 21.01.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 28.01.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 04.02.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 11.02.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 18.02.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 25.02.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 11.03.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 18.03.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 25.03.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 08.04.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 15.04.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 22.04.2025 08:30 - 11:45, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 29.04.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006
  • 06.05.2025 12:45 - 16:00, Asiakasprojekti TT00BD70-3006

Tavoitteet

Opiskelija suorittaa toimeksiantona kohdennetun asiakasprojektin, jossa soveltaa omaa oppimaansa.

Sisältö

Asiakasprojekti:
- Projektisuunnitelma
- Toimeksiantosopimus
- Toteutus
- Raportointi
- Asiakaspalaverit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa toimia monimutkaisissa työtilanteissa ja toimia vastuullisesti. Kurssi on suoritettu hyväksytysti kun projekti valmistuu ja siihen käytetty aika vastaa kurssiin varattua aikaa.
Hylätty: Opiskelija ei osaa toimia monimutkaisissa työtilanteissa, organisoida ja ohjata ryhmän toimintaa ja ei osaa toimia vastuullisesti. 1op= 27h työtä.

Esitietovaatimukset

Projetitoiminnan perusteet tai vastaava opintojakso sekä perusopinnot pitää olla suoritettuna.

Lisätiedot

TKI pisteet 5