LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP (2015) Taloushallinto ja juridiikka: LLT15SH_KOPIO_KOPIO
Opetussuunitelman tunnus: LLT15SH
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
TALOUSHALLINTO JA JURIDIIKKA
Taloushallinnon ja juridiikan opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen kulloinkin voimassa olevien taloushallintoa ohjaavien säännösten mukaisesti. Hän osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla.
Opiskelija tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Hän osaa viestiä yrityksen taloudellisista ja juridisista asioista myös englannin kielellä.
Opiskelija saa valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa talouden suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen että verohallinnon ja rahoituslaitosten tehtävissä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HTM-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLT15SH-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| LLT15Z1000 |
TEKEVÄ AMK
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
| YYPOP01 | Oppijana ammattikorkeakoulussa | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| YYPPR01 | Projektitoiminta | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| YYPLI01 | Liiketoimintaosaaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| YYPSU01 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| LLT15Z1001 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||
| KLPB012 | Yritystoiminnan perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KLPB013 | Asiakassuuntainen markkinointi | 5 | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| KLPB014 | Laskentatoimen ja rahoituksen perusteet | 7 | 7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| LLT15Z1002 |
TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
| KLPT004 | Sopimus-, kauppa- ja markkinointioikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLPT005 | Kansantaloudesta alueiden talouteen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| LLT15Z1003 |
MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
| KLPM013 | Tietojenkäsittely ja sähköinen viestintä | 7 | 7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| KLPM014 | Tekstinkäsittely ja toimistotyö | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| KLPM010 | Talousmatematiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| LLT15Z1004 |
VIESTINTÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||
| KLPV005 | Liikeviestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KLPV006 | Svenska i affärslivet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| KLPV007 | Business English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLPV008 | Oppijana ammattikorkeakoulussa | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| LLT15SH-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| LLT15Z1005 |
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||
| KLAB014 | Toimiva yritys | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| KLAB015 | Markkinointi kilpailuetuna | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLAB016 | Johdon laskenta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLAB017 | Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| LL00BD12 | Business Projects | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
| LLT15Z1006 |
TYÖELÄMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
| KLAT001 | Työyhteisöosaaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| KLAT002 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja hallinto | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
| LLT15Z1007 |
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||
| KLAM007 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 7 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
| LLT15Z1008 |
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| LLT15SH-1000 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 50 OP
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| LLT15Z1009 |
TALOUSHALLINTO JA JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| LLT15Z1010 |
LASKENTATOIMEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVTJ15 | Kirjanpidon jatkokurssi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLVTJ16 | Tilinpäätös ja analysointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLVTJ17 | English for Accounting and Law | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| LLT15Z1011 |
VEROTUKSEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVTJ18 | Yritysverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLVTJ19 | Henkilöverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLVTJ20 | Arvonlisäverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| LLT15Z1012 |
LIIKETOIMINNAN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVTJ21 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLVTJ22 | Hallinto ja oikeudenhoito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLVTJ23 | Tilintarkastus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| KLVTJ24 | Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| LLT15Z1013 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
| KLHH001 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| LLT15Z1014 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
| KLOO001 | Opinnäytetyö | 15 | 11.3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||
| LLT15Z1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY089 | Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY031 | Arvopaperikauppa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY076 | Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY005 | Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY032 | Finanssimatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLWY015 | Henkilöverotus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLWY039 | Henkilö- ja rikosturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY030 | Hyvä kirjanpitotapa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY016 | InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY123 | Innova Start Up | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY002 | Johtamisen menetelmät ja strategiat | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY001 | Johtamisen uudet suuntaukset | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY072 | Julkishallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY079 | Julkistalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY041 | Kansainvälistyjän tapakulttuuri | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY040 | Kiinteistönvälitys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY061 | Konsernitilinpäätös | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY035 | Ostokäyttäytyminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVL002 | Liiketoimintasuunnitelma | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY102 | Minä bisnesviestijänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY090 | Naiset ja johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY012 | Organisaatiopsykologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY053 | Palkkahallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVO002 | Perhe- ja perintöoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY003 | Projektiopinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KLPB009 | Rahoituksen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY014 | Riskienhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY119 | Sosiaalinen media markkinointiympäristönä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY087 | Strateginen markkinointi | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY108 | Taloushallinnon case Lemon Softilla | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLAB004 | Tuotannon ja logistiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY013 | Vienti- ja tuontitoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY115 | Yhteisöviestintä ja tiedottaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY110 | Yrityksen kansainvälistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLAB013 | Yritystoiminnan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY092 | Bygg upp din svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK015 | Deutsche Grammatik | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK007 | English Conversation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK032 | Fakta inom din bransch | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK018 | Fakten über Finnland | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK011 | Francais et le travail 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK053 | Liikevenäjä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK041 | Norden i ett nötskal | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY091 | Practice first | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLWY049 | Ranskan kielioppiharjoituksia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK050 | Venäjän perusteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK051 | Venäjän perusteet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK052 | Venäjän perusteet 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KBDE011 | Basic German 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KBDE012 | Basic German 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KBRU010 | Basic Russian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KBFR011 | Basic French 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KBFR012 | Basic French 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KBSP010 | Basic Spanish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK071 | Työelämän espanja 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK072 | Työelämän espanja 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KBIT011 | Basic Italian 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KBSV04 | Basic Swedish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KBDE017 | Basic German 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KBFR010 | Basic French 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KBIT010 | Basic Italian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| KBPC003 | Academic Writing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY099 | Going Global | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY131 | Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVY132 | Yritysrahoitus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KLVK066 | Build up Your English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL00BD31 | Tekstinkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 68 | 66.5 | 61.8 | 3.8 | 30.7 | 37.3 | 31.9 | 34.7 | 35.5 | 26.3 | 3.8 | 14.5 | 16.2 | 21.2 | 16.2 | 15.1 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 15.8 | 19.6 | 14.4 | 12.1 | 3.8 | 0 |
yhteiset kompetenssit,AMK
Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto
LLT_LLM_kompetenssit
Opintotyyppi_AMK
Työelämäjakso
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| LLT15SH-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
| LLT15Z1000 |
TEKEVÄ AMK
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| YYPOP01 | Oppijana ammattikorkeakoulussa | 2 |
| YYPPR01 | Projektitoiminta | 3 |
| YYPLI01 | Liiketoimintaosaaminen | 3 |
| YYPSU01 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 |
| LLT15Z1001 |
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Valitaan kaikki ) |
14 |
| KLPB012 | Yritystoiminnan perusteet | 2 |
| KLPB013 | Asiakassuuntainen markkinointi | 5 |
| KLPB014 | Laskentatoimen ja rahoituksen perusteet | 7 |
| LLT15Z1002 |
TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| KLPT004 | Sopimus-, kauppa- ja markkinointioikeus | 5 |
| KLPT005 | Kansantaloudesta alueiden talouteen | 5 |
| LLT15Z1003 |
MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KLPM013 | Tietojenkäsittely ja sähköinen viestintä | 7 |
| KLPM014 | Tekstinkäsittely ja toimistotyö | 3 |
| KLPM010 | Talousmatematiikka | 5 |
| LLT15Z1004 |
VIESTINTÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
14 |
| KLPV005 | Liikeviestintä | 3 |
| KLPV006 | Svenska i affärslivet | 5 |
| KLPV007 | Business English | 5 |
| KLPV008 | Oppijana ammattikorkeakoulussa | 1 |
| LLT15SH-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
| LLT15Z1005 |
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 |
| KLAB014 | Toimiva yritys | 5 |
| KLAB015 | Markkinointi kilpailuetuna | 5 |
| KLAB016 | Johdon laskenta | 5 |
| KLAB017 | Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen | 5 |
| LL00BD12 | Business Projects | 5 |
| LLT15Z1006 |
TYÖELÄMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| KLAT001 | Työyhteisöosaaminen | 3 |
| KLAT002 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja hallinto | 7 |
| LLT15Z1007 |
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
7 |
| KLAM007 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 7 |
| LLT15Z1008 |
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
| LLT15SH-1000 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 50 OP
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| LLT15Z1009 |
TALOUSHALLINTO JA JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| LLT15Z1010 |
LASKENTATOIMEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| KLVTJ15 | Kirjanpidon jatkokurssi | 5 |
| KLVTJ16 | Tilinpäätös ja analysointi | 5 |
| KLVTJ17 | English for Accounting and Law | 5 |
| LLT15Z1011 |
VEROTUKSEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| KLVTJ18 | Yritysverotus | 5 |
| KLVTJ19 | Henkilöverotus | 5 |
| KLVTJ20 | Arvonlisäverotus | 5 |
| LLT15Z1012 |
LIIKETOIMINNAN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
| KLVTJ21 | Yritysoikeus | 5 |
| KLVTJ22 | Hallinto ja oikeudenhoito | 5 |
| KLVTJ23 | Tilintarkastus | 5 |
| KLVTJ24 | Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 5 |
| LLT15Z1013 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| KLHH001 | Harjoittelu | 30 |
| LLT15Z1014 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| KLOO001 | Opinnäytetyö | 15 |
| LLT15Z1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| KLVY089 | Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena | 3 |
| KLVY031 | Arvopaperikauppa | 3 |
| KLVY076 | Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 3 |
| KLVY005 | Esimiesviestintä | 5 |
| KLVY032 | Finanssimatematiikka | 3 |
| KLWY015 | Henkilöverotus | 3 |
| KLWY039 | Henkilö- ja rikosturvallisuus | 3 |
| KLVY030 | Hyvä kirjanpitotapa | 3 |
| KLVY016 | InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat | 3 |
| KLVY123 | Innova Start Up | 3 |
| KLVY002 | Johtamisen menetelmät ja strategiat | 5 |
| KLVY001 | Johtamisen uudet suuntaukset | 3 - 5 |
| KLVY072 | Julkishallinto | 3 |
| KLVY079 | Julkistalous | 3 |
| KLVY041 | Kansainvälistyjän tapakulttuuri | 3 |
| KLVY040 | Kiinteistönvälitys | 3 |
| KLVY061 | Konsernitilinpäätös | 3 |
| KLVY035 | Ostokäyttäytyminen | 3 |
| KLVL002 | Liiketoimintasuunnitelma | 5 |
| KLVY102 | Minä bisnesviestijänä | 3 |
| KLVY090 | Naiset ja johtaminen | 3 |
| KLVY012 | Organisaatiopsykologia | 3 |
| KLVY053 | Palkkahallinto | 3 |
| KLVO002 | Perhe- ja perintöoikeus | 3 |
| KLVY003 | Projektiopinnot | 5 |
| KLPB009 | Rahoituksen perusteet | 3 |
| KLVY014 | Riskienhallinta | 3 |
| KLVY119 | Sosiaalinen media markkinointiympäristönä | 3 |
| KLVY087 | Strateginen markkinointi | 4 |
| KLVY108 | Taloushallinnon case Lemon Softilla | 3 |
| KLAB004 | Tuotannon ja logistiikan perusteet | 3 |
| KLVY013 | Vienti- ja tuontitoiminta | 3 |
| KLVY115 | Yhteisöviestintä ja tiedottaminen | 5 |
| KLVY110 | Yrityksen kansainvälistäminen | 3 |
| KLAB013 | Yritystoiminnan suunnittelu | 3 |
| KLVY092 | Bygg upp din svenska | 3 |
| KLVK015 | Deutsche Grammatik | 3 |
| KLVK007 | English Conversation | 3 |
| KLVK032 | Fakta inom din bransch | 3 |
| KLVK018 | Fakten über Finnland | 3 |
| KLVK011 | Francais et le travail 1 | 3 |
| KLVK053 | Liikevenäjä | 3 |
| KLVK041 | Norden i ett nötskal | 3 |
| KLVY091 | Practice first | 3 |
| KLWY049 | Ranskan kielioppiharjoituksia | 3 |
| KLVK050 | Venäjän perusteet 1 | 5 |
| KLVK051 | Venäjän perusteet 2 | 3 |
| KLVK052 | Venäjän perusteet 3 | 3 |
| KBDE011 | Basic German 2 | 3 |
| KBDE012 | Basic German 3 | 3 |
| KBRU010 | Basic Russian 1 | 5 |
| KBFR011 | Basic French 2 | 3 |
| KBFR012 | Basic French 3 | 3 |
| KBSP010 | Basic Spanish 1 | 5 |
| KLVK071 | Työelämän espanja 1 | 3 |
| KLVK072 | Työelämän espanja 2 | 3 |
| KBIT011 | Basic Italian 2 | 3 |
| KBSV04 | Basic Swedish 1 | 5 |
| KBDE017 | Basic German 1 | 5 |
| KBFR010 | Basic French 1 | 5 |
| KBIT010 | Basic Italian 1 | 5 |
| KBPC003 | Academic Writing | 3 |
| KLVY099 | Going Global | 3 |
| KLVY131 | Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä | 3 |
| KLVY132 | Yritysrahoitus | 3 |
| KLVK066 | Build up Your English | 3 |
| LL00BD31 | Tekstinkäsittely | 3 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.