LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2020) TALOUSHALLINTO: LLT20SH
Tunnus: LLT20SH
Kuvaus
TALOUSHALLINTO
Taloushallinnon opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen kulloinkin voimassa olevien taloushallintoa ohjaavien säännösten mukaisesti. Hän osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla.
Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.
Opiskelija tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Hän osaa viestiä yrityksen taloudellisista asioista englannin kielellä.
Opiskelija saa valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa talouden suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen että verohallinnon ja rahoituslaitosten tehtävissä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HTM-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLT20SH-1000 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX23 | Asiakassuuntainen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX25 | Laskentatoimen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX27 | Sopimus- ja kauppaoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX28 | Kansainvälinen talous | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX29 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX30 | Kilpailukykyä markkinoille | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1001 |
MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX31 | ICT-valmiudet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX33 | Liike-elämän matematiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1002 |
VIESTINTÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX35 | Svenska i arbetslivet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX39 | Työelämän viestintätaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX37 | Business English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX40 | Professional English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX38 | Osaajana kehittyminen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||
LLT20SH-1003 |
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX41 | Johdon laskenta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX44 | Palveluiden markkinointi ja myyntiosaaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LT00BX45 | Ajankohtaista businessfoorumeilla | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX46 | Työoikeus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX47 | Palkkahallinto | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1005 |
YRITYKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
22 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX49 | Tapahtuman järjestämisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX50 | Uudet teknologiat businessajureina | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX43 | Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LT00BX51 | Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX48 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1012 |
JOHTAJUUS JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
BY00BX52 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX53 | Työyhteisöosaaminen ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
BY00BX54 | Työhyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1007 |
TALOUSHALLINNON SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 43) |
43 | |||||||||||||||||||||||||
LLT20SH-1008 |
TALOUDEN HALLINTA JA ANALYYSI
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BE85 | Käytännön kirjanpito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX57 | Digitaalinen laskentatoimi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX58 | Tilinpäätös ja analysointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1014 |
VEROTUS
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BE88 | Arvonlisäverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX59 | Yritysverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX60 | Henkilöverotus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1018 |
TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BX55 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX62 | Älykäs taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LT00BX63 | Tilintarkastuksen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1021 |
TAPAHTUMATUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
AM00BY92 | Kannattava tapahtumatuotanto | 5 | |||||||||||||||||||||||||
AM00BY93 | Tapahtumien elämyksellisyys | 5 | |||||||||||||||||||||||||
AM00BY94 | Tuotanto I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LLT20SH-1024 |
EVENT MANAGEMENT
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
BC00BY75 | Experiential Events | 5 | |||||||||||||||||||||||||
BC00BY76 | Profitable Event Management | 5 | |||||||||||||||||||||||||
BC00BY77 | Field-specific Event Production | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LLT20SH-1009 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
KLHH001 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
LLT20SH-1011 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY089 | Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY031 | Arvopaperikauppa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY076 | Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY005 | Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY032 | Finanssimatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY015 | Henkilöverotus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY039 | Henkilö- ja rikosturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY030 | Hyvä kirjanpitotapa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY016 | InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY123 | Innova Start Up | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY002 | Johtamisen menetelmät ja strategiat | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY001 | Johtamisen uudet suuntaukset | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY072 | Julkishallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY079 | Julkistalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY041 | Kansainvälistyjän tapakulttuuri | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY040 | Kiinteistönvälitys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY061 | Konsernitilinpäätös | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY035 | Ostokäyttäytyminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY102 | Minä bisnesviestijänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY090 | Naiset ja johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY012 | Organisaatiopsykologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY053 | Palkkahallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVO002 | Perhe- ja perintöoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY003 | Projektiopinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLPB009 | Rahoituksen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY014 | Riskienhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY119 | Sosiaalinen media markkinointiympäristönä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY087 | Strateginen markkinointi | 4 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY108 | Taloushallinnon case Lemon Softilla | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLAB004 | Tuotannon ja logistiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY013 | Vienti- ja tuontitoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY115 | Yhteisöviestintä ja tiedottaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY110 | Yrityksen kansainvälistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLAB013 | Yritystoiminnan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK015 | Deutsche Grammatik | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK007 | English Conversation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK032 | Fakta inom din bransch | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK018 | Fakten über Finnland | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK011 | Francais et le travail 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK053 | Liikevenäjä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK041 | Norden i ett nötskal | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLWY049 | Ranskan kielioppiharjoituksia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK050 | Venäjän perusteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK051 | Venäjän perusteet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK052 | Venäjän perusteet 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE011 | Basic German 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE012 | Basic German 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBRU010 | Basic Russian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR011 | Basic French 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR012 | Basic French 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBSP010 | Basic Spanish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK071 | Työelämän espanja 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVK072 | Työelämän espanja 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBIT011 | Basic Italian 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KBSV04 | Basic Swedish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBDE017 | Basic German 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBFR010 | Basic French 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBIT010 | Basic Italian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KBPC003 | Academic Writing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY099 | Going Global | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY131 | Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLVY132 | Yritysrahoitus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LT00BH49 | Strateginen markkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BR24 | Bygg upp din svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BR23 | Build up Your English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LLT20SH-1010 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
KLOO001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 60 | 55 | 59 | 30 | 29 | 31 | 32 | 23 | 31.5 | 27.5 | 30 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 11.5 | 11.5 | 16.25 | 15.25 | 13.75 | 13.75 | 15 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
yhteiset kompetenssit,AMK
Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto
LLT_LLM_kompetenssit
Opintotyyppi_AMK
Työelämäjakso