TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS PELIALA 2023: TTK23SP
Tunnus: TTK23SP
Kuvaus
Kajaanin ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus on osa Teknologia osaamisaluetta ja osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusten kanssa.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen, näyttöjen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella seuraaviin pelialan suuntautumisvaihtoehtoihin: pelituotanto, peligrafiikka tai peliohjelmointi.
Lisätiedot
Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijana, peliohjelmoijana, pelisuunnittelijana, tuottajana, peligraafikkona tai kouluttajana.
Peliohjelmoinnin opintojen kautta opiskelija saa valmiudet myös perinteiseen ohjelmointityöhön.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTK23SP-1001 |
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB41 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB42 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTPT007 | Tietoverkkojen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTPT019 | Tietokantojen perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTPT012 | Organisaation tietoturva | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BL28 | Teknologiapaja 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
TTPM007 | Algebra | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1002 |
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB03 | Työelämän viestintätaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB05 | Ohjaus- ja kouluttajaosaaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTAI004 | Tutkimustoiminta | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB06 | Tutkimusviestintä ja asiakirjoittaminen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB07 | Osaajana kehittyminen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
TTK23SP-1003 |
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BD88 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB08 | Technical English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
KTAV006 | IT-svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1005 |
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CE85 | Peliprojekti 1 - 2D peli | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CE86 | Peliprojekti 2 - mobiilipeli | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CE87 | Peliprojekti 3 - 3D peli | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CE88 | Peliprojekti 4 - laaja projekti | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CE89 | Peliprojekti 5 - syventävä projekti | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1006 |
PELIALAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||||||
YY00BD89 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB36 | Peliliiketoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTAD033 | Pelituotannon perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTAD035 | Pelisuunnittelun perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB37 | 2D peligrafiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KTAD034 | Introduction to 3D modeling | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTAD030 | Peliohjelmointi I | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
KTWT229 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTWT115 | Peliäänet ja äänenkäsittely | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BE13 | Pelitestaus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BL77 | Pelialan opintoja | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
TT00CB11 | Portfolio | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1007 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TTK23SP-1008 |
PELIGRAFIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TTK23SP-1009 |
GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
TT00BL74 | Taiteen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP030 | 2D Animation | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP031 | 2D Background Design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP032 | 2D Character Design | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP033 | 3D Modeling and Texturing I | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP034 | Vector Graphics | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1010 |
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
KTVP040 | 3D Animation | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP041 | 3D Character Modeling | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP042 | 3D Modeling and Texturing II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP043 | 3D Modeling and Texturing III | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP044 | Portfolio Practice | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1011 |
PELITUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TTK23SP-1012 |
GAME PRODUCTION COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB19 | Pelituottajana toimiminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BF60 | Game Production I | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00BF61 | Game Production II | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00CB10 | Game Production III | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1013 |
SYVENTÄVÄ PELITUOTANNON OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
KTVP020 | Continuation Course in Game Business | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00BI59 | Game Analytics and Monetization | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1014 |
YRITTÄJYYSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB12 | Pelialan markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB13 | Sopimus- ja yritysoikeus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB14 | Pelialan johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB15 | Johdon laskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB16 | Pelien julkaisu ja liveops | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1015 |
PELIOHJELMOINTI
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TTK23SP-1016 |
GAME PROGRAMMING COMPETENCE
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB20 | Pelikehitystyökalut | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP050 | Programming C++ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP051 | Physics 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP052 | Continuation Course in Programming C++ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP053 | Mathematics for Game Programmers | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP060 | Programming Mobile Games | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1017 |
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB17 | Game Programming II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP054 | Data Structures and Algorithms | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00CB18 | Artificial Intelligence in Games | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP063 | Tietokantaohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVS030 | Verkkopelien ohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1018 |
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
33 | |||||||||||||||||||||||||
TT00BD83 | International Game Development Studies 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00BD84 | International Game Development Studies 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CB21 | International Game Development Studies 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TTK23SP-1022 |
GAME ENTREPRENEURSHIP ADVANCED STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CH24 | Game Company Strategy & Vision | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CH25 | Game Company Business Templates | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CH26 | Game Company Funding | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CH27 | Game Company Business Plan & Presentations | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TTK23SP-1019 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ED00CE13 | Digitaidot kunnolla vauhtiin | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
TT00BE12 | Pelikulttuuri | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KTVP011 | Game Design I | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP014 | Game Design II | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP012 | Level Design | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KTVP024 | Analyyttinen pelisuunnittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TT00BF58 | Game Design Research and Workshop | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
KLVY188 | Nuori Yrittäjyys Start Up | 10 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CG30 | Pelialan kesäopinnot 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CG31 | Pelialan kesäopinnot 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CG32 | Pelialan kesäopinnot 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CG33 | Pelialan kesäopinnot 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
TTK23SP-1020 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
KTHH001 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
TTK23SP-1021 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TT00CE90 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 68 | 122 | 59 | 30 | 38 | 30 | 59 | 63 | 28 | 31 | 30 | 17.5 | 20.5 | 17 | 13 | 28 | 31 | 30 | 33 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
TTK_kompetenssit
Tietojenkäsittelyn koulutus
2022_KAMK_Yhteiset Kompetenssit
Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta.
1.Oppimaan oppiminen
Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia. |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
2.Työelämässä toimiminen
Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
3.Eettisyys
Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet. |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
4.Kestävä kehitys
Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä. |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
5.Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa. |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
6.Ennakoiva kehittäminen
Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä. |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |
Ohjelmoinnin perusteet |
Olio-ohjelmoinnin perusteet |
Tietoverkkojen perusteet |
Tietokantojen perusteet |
Organisaation tietoturva |
Teknologiapaja 1 |
Algebra |
Työelämän viestintätaidot |
Ohjaus- ja kouluttajaosaaminen |
Tutkimustoiminta |
Tutkimusviestintä ja asiakirjoittaminen |
Osaajana kehittyminen |
Intercultural Communication |
Technical English |
IT-svenska |
Peliprojekti 1 - 2D peli |
Peliprojekti 2 - mobiilipeli |
Peliprojekti 3 - 3D peli |
Peliprojekti 4 - laaja projekti |
Peliprojekti 5 - syventävä projekti |
Liiketoimintaosaamisen perusteet |
Peliliiketoiminnan perusteet |
Pelituotannon perusteet |
Pelisuunnittelun perusteet |
2D peligrafiikan perusteet |
Introduction to 3D modeling |
Peliohjelmointi I |
Käyttöliittymäsuunnittelu |
Peliäänet ja äänenkäsittely |
Pelitestaus |
Pelialan opintoja |
Portfolio |
Taiteen perusteet |
2D Animation |
2D Background Design |
2D Character Design |
3D Modeling and Texturing I |
Vector Graphics |
3D Animation |
3D Character Modeling |
3D Modeling and Texturing II |
3D Modeling and Texturing III |
Portfolio Practice |
Pelituottajana toimiminen |
Game Production I |
Game Production II |
Game Production III |
Continuation Course in Game Business |
Game Analytics and Monetization |
Pelialan markkinointi |
Sopimus- ja yritysoikeus |
Pelialan johtaminen |
Johdon laskenta |
Pelien julkaisu ja liveops |
Pelikehitystyökalut |
Programming C++ |
Physics 1 |
Continuation Course in Programming C++ |
Mathematics for Game Programmers |
Programming Mobile Games |
Game Programming II |
Data Structures and Algorithms |
Artificial Intelligence in Games |
Tietokantaohjelmointi |
Verkkopelien ohjelmointi |
International Game Development Studies 1 |
International Game Development Studies 2 |
International Game Development Studies 3 |
Game Company Strategy & Vision |
Game Company Business Templates |
Game Company Funding |
Game Company Business Plan & Presentations |
Digitaidot kunnolla vauhtiin |
Pelikulttuuri |
Game Design I |
Game Design II |
Level Design |
Analyyttinen pelisuunnittelu |
Game Design Research and Workshop |
Nuori Yrittäjyys Start Up |
Pelialan kesäopinnot 1 |
Pelialan kesäopinnot 2 |
Pelialan kesäopinnot 3 |
Pelialan kesäopinnot 4 |
Harjoittelu |
Opinnäytetyö |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TTK23SP-1001 |
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
23 |
TT00CB41 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 |
TT00CB42 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 |
KTPT007 | Tietoverkkojen perusteet | 3 |
KTPT019 | Tietokantojen perusteet | 3 |
KTPT012 | Organisaation tietoturva | 3 |
TT00BL28 | Teknologiapaja 1 | 5 |
TTPM007 | Algebra | 3 |
TTK23SP-1002 |
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
15 |
TT00CB03 | Työelämän viestintätaidot | 5 |
TT00CB05 | Ohjaus- ja kouluttajaosaaminen | 3 |
KTAI004 | Tutkimustoiminta | 2 |
TT00CB06 | Tutkimusviestintä ja asiakirjoittaminen | 2 |
TT00CB07 | Osaajana kehittyminen | 3 |
TTK23SP-1003 |
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
11 |
YY00BD88 | Intercultural Communication | 3 |
TT00CB08 | Technical English | 5 |
KTAV006 | IT-svenska | 3 |
TTK23SP-1005 |
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
33 |
TT00CE85 | Peliprojekti 1 - 2D peli | 5 |
TT00CE86 | Peliprojekti 2 - mobiilipeli | 7 |
TT00CE87 | Peliprojekti 3 - 3D peli | 7 |
TT00CE88 | Peliprojekti 4 - laaja projekti | 7 |
TT00CE89 | Peliprojekti 5 - syventävä projekti | 7 |
TTK23SP-1006 |
PELIALAN PERUSOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
35 |
YY00BD89 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 |
TT00CB36 | Peliliiketoiminnan perusteet | 3 |
KTAD033 | Pelituotannon perusteet | 3 |
KTAD035 | Pelisuunnittelun perusteet | 3 |
TT00CB37 | 2D peligrafiikan perusteet | 3 |
KTAD034 | Introduction to 3D modeling | 3 |
KTAD030 | Peliohjelmointi I | 4 |
KTWT229 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 3 |
KTWT115 | Peliäänet ja äänenkäsittely | 3 |
TT00BE13 | Pelitestaus | 3 |
TT00BL77 | Pelialan opintoja | 2 |
TT00CB11 | Portfolio | 2 |
TTK23SP-1007 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi) |
33 |
TTK23SP-1008 |
PELIGRAFIIKKA
(Valitaan kaikki) |
33 |
TTK23SP-1009 |
GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
18 |
TT00BL74 | Taiteen perusteet | 3 |
KTVP030 | 2D Animation | 3 |
KTVP031 | 2D Background Design | 3 |
KTVP032 | 2D Character Design | 3 |
KTVP033 | 3D Modeling and Texturing I | 3 |
KTVP034 | Vector Graphics | 3 |
TTK23SP-1010 |
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
15 |
KTVP040 | 3D Animation | 3 |
KTVP041 | 3D Character Modeling | 3 |
KTVP042 | 3D Modeling and Texturing II | 3 |
KTVP043 | 3D Modeling and Texturing III | 3 |
KTVP044 | Portfolio Practice | 3 |
TTK23SP-1011 |
PELITUOTANTO
(Valitaan kaikki) |
33 |
TTK23SP-1012 |
GAME PRODUCTION COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
12 |
TT00CB19 | Pelituottajana toimiminen | 3 |
TT00BF60 | Game Production I | 3 |
TT00BF61 | Game Production II | 3 |
TT00CB10 | Game Production III | 3 |
TTK23SP-1013 |
SYVENTÄVÄ PELITUOTANNON OSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
6 |
KTVP020 | Continuation Course in Game Business | 3 |
TT00BI59 | Game Analytics and Monetization | 3 |
TTK23SP-1014 |
YRITTÄJYYSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
15 |
TT00CB12 | Pelialan markkinointi | 3 |
TT00CB13 | Sopimus- ja yritysoikeus | 3 |
TT00CB14 | Pelialan johtaminen | 3 |
TT00CB15 | Johdon laskenta | 3 |
TT00CB16 | Pelien julkaisu ja liveops | 3 |
TTK23SP-1015 |
PELIOHJELMOINTI
(Valitaan kaikki) |
33 |
TTK23SP-1016 |
GAME PROGRAMMING COMPETENCE
(Valitaan kaikki) |
18 |
TT00CB20 | Pelikehitystyökalut | 3 |
KTVP050 | Programming C++ | 3 |
KTVP051 | Physics 1 | 3 |
KTVP052 | Continuation Course in Programming C++ | 3 |
KTVP053 | Mathematics for Game Programmers | 3 |
KTVP060 | Programming Mobile Games | 3 |
TTK23SP-1017 |
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
15 |
TT00CB17 | Game Programming II | 3 |
KTVP054 | Data Structures and Algorithms | 3 |
TT00CB18 | Artificial Intelligence in Games | 3 |
KTVP063 | Tietokantaohjelmointi | 3 |
KTVS030 | Verkkopelien ohjelmointi | 3 |
TTK23SP-1018 |
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES
(Valitaan kaikki) |
33 |
TT00BD83 | International Game Development Studies 1 | 15 |
TT00BD84 | International Game Development Studies 2 | 15 |
TT00CB21 | International Game Development Studies 3 | 3 |
TTK23SP-1022 |
GAME ENTREPRENEURSHIP ADVANCED STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
TT00CH24 | Game Company Strategy & Vision | 3 |
TT00CH25 | Game Company Business Templates | 2 |
TT00CH26 | Game Company Funding | 2 |
TT00CH27 | Game Company Business Plan & Presentations | 3 |
TTK23SP-1019 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ED00CE13 | Digitaidot kunnolla vauhtiin | 3 |
TT00BE12 | Pelikulttuuri | 3 |
KTVP011 | Game Design I | 3 |
KTVP014 | Game Design II | 3 |
KTVP012 | Level Design | 3 |
KTVP024 | Analyyttinen pelisuunnittelu | 3 |
TT00BF58 | Game Design Research and Workshop | 3 |
KLVY188 | Nuori Yrittäjyys Start Up | 10 |
TT00CG30 | Pelialan kesäopinnot 1 | 5 |
TT00CG31 | Pelialan kesäopinnot 2 | 5 |
TT00CG32 | Pelialan kesäopinnot 3 | 5 |
TT00CG33 | Pelialan kesäopinnot 4 | 10 |
TTK23SP-1020 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
KTHH001 | Harjoittelu | 30 |
TTK23SP-1021 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
TT00CE90 | Opinnäytetyö | 15 |