KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2019K_Raahe): KKM19K_Raahe
Opetussuunitelman tunnus: KKM19K
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2019
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.
Koulutuksessa keskitytään teollisuuden tuotantomenetelmiin, koneisiin ja prosesseihin. Koulutus luo pohjan suunnittelu-, käyttö-, laatu- ja materiaalihallintotehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja siinä perehdytään tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka.
Opiskelua tukevat alalla käytössä olevat suunnitteluohjelmistot tuotteen suunnittelusta tuotannon virtuaali¬mallinnukseen sekä käytännön toteutus- ja harjoitteluympäristönä automaatio-, tuotanto- ja testaus¬laboratoriot monipuolisine koneineen ja laitteineen.
Kaivannaistekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa tarjotaan opintoja yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnoissa saadaan läpileikkaus kaivosten erilaisiin raaka-aineisiin ja prosesseihin koko kaivoksen elinkaarelta, ja niissä käydään läpi kaivosten lupakäytäntöjä, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, sekä alan työturvallisuutta.
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 30 op
Kaivannaistekniikka 15 op
Kaivosympäristöt ja rakentaminen 10 op
Rikastamon prosessit ja prosessitekniikka 10 op
Energia ja kunnossapito 10 op
Koneensuunnittelu 15 op
Kunnossapito 15 op
Robotiikka 15 op
Tuotannon johtaminen 15 op
Virtuaalituotanto 15 op
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKM19K-1000 |
YLEISOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKPY015 | Algebra | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKPY016 | Geometria | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKPY017 | Johdatus differentiaalilaskentaan | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKPY012 | Todennäköisyys ja tilastot | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKPY013 | Fysiikka 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| TKPY014 | Fysiikka 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKPY005 | Fysiikan laboraatiot | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TKPY006 | Teollisuuskemia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1001 |
VIESTINTÄOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TK00BG49 | Tekniikan viestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKPK010 | Engineering English | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKPK004 | Svenska för maskin- och produktionsingenjörer | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1002 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKPH002 | Yrityksen oikeusasiat | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKPH003 | Johtaminen ja työn psykologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKPH004 | Markkinointi ja asiakassuhteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| YY00BD89 | Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TK00BG50 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1003 |
SUUNNITTELUTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKAS001 | Tekninen piirustus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAS002 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAS003 | 3D-mallinnus | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1004 |
TUOTANTOTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKAC012 | Valmistustekniikka | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAC008 | NC-tekniikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAC014 | Tietokoneavusteisen NC -ohjelmoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TK00BG54 | Projektitoiminnan perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TK00BG51 | Projektitoiminta, osa 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAC003 | Laatutekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAC004 | Kunnossapidon perusteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAC005 | Käyttövarmuustekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKAC006 | Tuotannonsuunnittelu | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAC007 | Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| YY00BD87 | Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1005 |
KONETEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKAK001 | Rakennemateriaalit | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAK002 | Mekaniikka ja mekanismit | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAK003 | Lujuusoppi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAK004 | Koneenelimet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAK005 | Projektityöt / laboraatiot, Työvälinetekniikka, Älykkäät ratkaisut | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1006 |
SÄHKÖTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKAJ001 | Elektroniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAJ002 | Vahvavirtatekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAJ003 | Tietojärjestelmät | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1007 |
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKAP001 | Pneumatiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TK00BG52 | Kappaleenkäsittelylaitteet | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAP013 | Robotiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKAP003 | Anturitekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKAP004 | Ohjausjärjestelmät | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKVN011 | Teollisuusväylät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TK00BG53 | LabView | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TK00BS24 | Modernia teknologiaa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKAP007 | Projektityöt / laboraatiot, Automaatiotekniikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1008 |
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1009 |
Vaihtoehto 1
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1010 |
KAIVANNAISTEKNIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVA008 | Johdatus kaivannaisteollisuuteen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVA009 | Kaivosgeologian perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVA011 | Partikkeli- ja rikastustekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKVA010 | Louhinta- ja kaivostekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVA012 | Kaivosalan lainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1011 |
KAIVOSYMPÄRISTÖT JA RAKENTAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVY001 | Kalliorakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVY002 | Kaivossuunnittelu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVY003 | Kaivosten ympäristönsuojelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1012 |
RIKASTAMON PROSESSIT JA PROSESSITEKNIIKKA
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVR001 | Rikastustekniikan jatkokurssi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVR002 | Rikastamon suunnittelu | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1013 |
ENERGIA JA KUNNOSSAPITO
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVO001 | Kunnossapito kaivannaisalalla | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVO002 | Sähköistys ja laiteautomaatio kaivannaisalalla | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1014 |
Vaihtoehto 2 ( 2*15 op)
(Valitaan (kpl): 2) |
12 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1015 |
KONEENSUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVK001 | Koneensuunnitteluoppi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKVK002 | Värähtelymekaniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVK006 | FEM-laskenta | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKVK004 | Tuotekehitys | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVK005 | Koneensuunnittelun projektityöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1016 |
TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITO
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TK00BS25 | Prosessilaitetekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVP002 | Energiatekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVP003 | Teollisuusputkistot | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKVP001 | Tuotantojärjestelmien kunnossapito | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVP005 | Teollisen kunnossapidon projektityöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1024 |
TEOLLISUUDEN KUNNONVALVONTA
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TK00BS26 | Prosessiautomaatio | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TK00BS27 | Teollisuuden kunnonvalvonta | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| TK00BS28 | Kunnossapidon värähtelymittaukset | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| TK00BS29 | Mittaavan kunnossapidon projektityöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1017 |
ROBOTIIKKA 1
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KK00BB81 | Robotit tuotannossa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KK00BS30 | Robottijärjestelmien simulointi | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| KK00BB80 | Robottien ohjelmointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KK00BB82 | Robotiikan projektityöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1025 |
ROBOTIIKKA 2
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KK00BS31 | Konenäkö | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KK00BT54 | Robottijärjestelmien integrointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KK00BS33 | Robottijärjestelmien turvallisuus | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| KK00BS34 | Robotiikka 2 projektityöt | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1018 |
TUOTANNON JOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TK00CC41 | Tuotannonjohtaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVJ002 | Toiminnanohjauksen menetelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVJ003 | Tuotantoprosessit ja logistiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TKVJ004 | Tuotteistaminen ja tuotannollistaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVJ005 | Tuotannon johtamisen projektityöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1019 |
VIRTUAALITUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVV001 | Tuotannon virtuaalimallinnus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| TKVV002 | Robotit virtuaalituotannossa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TKVV005 | 3D-mallinnus jatkokurssi | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| TKVV004 | Virtuaalituotannon projektityöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1020 |
VAIHTOEHTOINEN YRITTÄJYYSMODUULI
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLVY188 | Nuori Yrittäjyys Start Up | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| LT00BF01 | Myyntiosaaminen ja asiakassuhteet | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| KKM19K-1021 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TY00BS36 | Työturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TY00BS35 | Teollisuustalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW165 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TYW172 | Suunnittelutekniikka (PDM) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW098 | Työlainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW078 | Laatutekniikan jatkokurssi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW093 | Kunnossapidon värähtelymittaukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRW016 | Bygg upp din svenska | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TYW099 | Ultra fine -alueen jauhatus- ja luokitustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW094 | Robottien ohjelmointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW134 | Solid Works-ohjelmiston edistynyt käyttö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW095 | Louhinta- ja räjäytystekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW128 | Kaivosmallintaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW135 | Logiikkaohjelmointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW174 | Asiakassuuntainen markkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW175 | Johdon laskenta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYW176 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVQ001 | Prosessiautomaation perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVQ002 | Rikastamon prosessiautomaatio | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVQ003 | Rikastamon prosessien säätö | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVS001 | Orgaaninen kemia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVS002 | Pintakemian perusteet | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKVS003 | Hydrometallurgia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| YY00BR23 | Build up Your English | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TK00BW81 | Prosessitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KW00BS07 | Tulityökorttikoulutus | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TK00BX11 | Työturvallisuuskortti | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1023 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKHH001 | Harjoittelu | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| KKM19K-1022 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKOO001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 34.5 | 68.5 | 96 | 118 | 21 | 34.5 | 27.5 | 41 | 31 | 65 | 64 | 54 | 21 | 14.5 | 20 | 12.5 | 15 | 16.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 33.3 | 31.8 | 37.3 | 26.8 | 27 | 27 | 10.5 | 10.5 |
yhteiset kompetenssit,AMK
Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto
Opintotyyppi_AMK
KKT_kompetenssit
Konetekniikan koulutus
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.