TECHNOLOGY MANAGEMENT MASTER'S DEGREE (TTY25S): TTY25S
Code: TTY25S
Descriptions
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa vahvistat osaamistasi tekniikan alalla toimivan yrityksen tai muun organisaation johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutus antaa sinulle oman osaamisesi kehittymisen lisäksi mahdollisuuden työyhteisösi kehittämiseen koulutukseen kuuluvien oppimistehtävien ja erityisesti opinnäytetyönä tehtävän kehittämistehtävän avulla.
Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja johtamisesta ja kehittämisestä. Opinnot koostuvat tietotyön johtamisesta, ennakoinnista ja innovaatiojohtamisesta, projektijohtamisesta sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamisesta. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus syventää vapaasti valittavien opintojaksojen kautta osaamistaan mm. henkilöstöjohtamisessa, strategisessa johtamisessa, laatujohtamisessa, talouden johtamisessa, kehittämistoiminnassa, kansainvälisessä liiketoiminnassa tai tämän päivän teknologia-alan yritysten erityiskysymyksissä kuten digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan tai energiamurroksen johtamisen kysymyksissä. Opiskelijalle tehdään oma yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa koulutukseen voidaan sisällyttää toteuttaja-ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan lisäksi muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjontaa.
Objective
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa vahvistat osaamistasi tekniikan alalla toimivan yrityksen tai muun organisaation johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutus lähtee työelämän tarpeista. Koulutus painottaa teknologia-alan yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä tarvittavien esimiestaitojen ja organisaation kehittämistä. Koulutus antaa opiskelijan oman osaamisen kehittymisen lisäksi hänen työyhteisöilleen mahdollisuuden kehittää toimintaansa erilaisten koulutukseen kuuluvien oppimistehtävien ja erityisesti opinnäytteenä opiskelijan omaan työyhteisöön tehtävän kehittämistehtävän avulla.
Further information
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus tekee opintojaksoyhteistyötä Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä koostuen 20 opintopisteen kaikille yhteisistä johtamis- ja kehittämisopinnoista, 10 opintopisteen vapaasti valittavista opinnoista ja 30 opintopisteen opinnäytetyöstä. Opintojen suorittaminen kestää työn ohessa noin 2 vuotta. Koulutus toteutetaan ns. monimuoto-opetuksena. Koulutuspäiviä on keskimäärin noin 2 päivää kuukaudessa. Koulutus on pääosin etäkoulutusta, mutta osaan koulutuspäivistä järjestetään myös osallistumismahdollisuus paikan päällä opintojaksosta riippuen Kajaanissa, Kokkolassa tai Ylivieskassa. Opinnot sisältävät koulutuspäivien lisäksi verkkoluentoja, etätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2025-2026 | 2026-2027 | Autumn 2025 | Spring 2026 | Autumn 2026 | Spring 2027 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTY25S-1001 |
JOHTAMISOSAAMINEN
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||
YA00CK13 | Management of knowledge work | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU45 | Future Forecasting and Innovation Activities | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CJ58 | Project management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CK14 | Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
TTY25S-1002 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Choose ects: 10) |
10 | ||||||||||||||
YA00BU06 | Self Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU07 | Human Resource Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR22 | Strategic Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CA51 | Knowledge management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR21 | Competence Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU12 | Project Competence and Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU24 | Financial Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BU27 | Investment Calculations and Decision Making | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00BR18 | Data Analytics and Artificial Intelligence | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CB85 | Software production and business | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CG42 | Emerging Technologies | 5 | ||||||||||||||
LY00BJ60 | Emerging Technologies and Business | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
LY00CG27 | Master Winter School | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
DATA-ANALYTIIKKA
(Choose ects: 0) |
0 | |||||||||||||||
YC00CT50 | Data-analytiikka ja päätöksenteko | 5 | ||||||||||||||
YC00CT51 | Datatalous liiketoiminnan kehittämismahdollisuutena | 5 | ||||||||||||||
YC00CT52 | Data-analytiikka 1 | 5 | ||||||||||||||
YC00CT53 | Data-analytiikka 2 | 5 | ||||||||||||||
YC00CT54 | Data-analytiikan projektityö | 5 | ||||||||||||||
ENERGIAMURROKSEN JOHTAMINEN
(Choose ects: 0) |
0 | |||||||||||||||
YE00CT55 | Tulevaisuuden sähköenergialiiketoiminta | 5 | ||||||||||||||
YE00CT56 | Sähköenergiajärjestelmä energiamurroksessa | 5 | ||||||||||||||
YE00CT57 | Sähköenergiatuotannon johtaminen | 5 | ||||||||||||||
YE00CT58 | Hankekehitysosaaminen | 5 | ||||||||||||||
YE00CT61 | Kansainvälisten suurhankkeiden johtaminen | 5 | ||||||||||||||
YE00CT60 | Aurinkosähköjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||
YE00CT59 | Tuulivoimajärjestelmät | 5 | ||||||||||||||
YE00CT62 | Energian varastointi | 5 | ||||||||||||||
YE00CT63 | Sähköenergiajärjestelmän kehitysprojekti | 5 | ||||||||||||||
TTY25S-1003 |
Centrian opintojaksot
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||
YC00CC16 | Change Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
YC00CC13 | Innovative Business Renewal and Development | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CJ02 | Quality Management | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
YC00CC12 | Business Growth Strategies | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
YA00CE15 | Industry 4.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
YA00CK15 | Leadership of software projects | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
TTY25S-1004 |
OPINNÄYTETYÖ
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||
TJ00BD26 | Thesis | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Total | 60 | 75 | 65 | 5 | 70 | 50 | 15 | 2.5 | 2.5 | 32.5 | 37.5 | 25 | 25 | 7.5 | 7.5 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
YAMK_kompetenssit_2022-