Skip to main content

Data science mathematics 2 (3 cr)

Code: TT00CC18-3003

General information


Enrollment

01.08.2023 - 30.09.2023

Timing

01.08.2023 - 29.10.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Teknologia

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Bachelor’s Degree in Information and Communication Technology

Teachers

  • Ari Teirilä

Groups

  • TTV22SAI
    TTV22SAI
  • 28.08.2023 10:00 - 11:30, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 29.08.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 30.08.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 04.09.2023 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 05.09.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 06.09.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 11.09.2023 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 12.09.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 13.09.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 18.09.2023 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 19.09.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 20.09.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 25.09.2023 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 26.09.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 27.09.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 02.10.2023 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 04.10.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 09.10.2023 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 10.10.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003
  • 11.10.2023 12:30 - 14:00, Datatieteen matematiikka 2 TT00CC18-3003

Objective

Opiskelija hallitsee lineaarialgebran perusteet (vektorit ja matriisit) ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä.
Opiskelija hallitsee derivaatan käsitteen ja osaa soveltaa derivointia mm. ääriarvo-ongelmissa

Content

- vektorit ja matriisit sovelluksineen
- derivaatta ja sen sovelluksia

Evaluation scale

0 - 5