Siirry suoraan sisältöön

Matematiikka 3 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TK00BS63-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.08.2024 - 22.09.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 30.11.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Virpi Saastamoinen

Ryhmät

  • KRY23S
    KRY23S
  • 28.08.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 29.08.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 02.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 04.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 05.09.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 09.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 11.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 12.09.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 16.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 18.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 19.09.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 23.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 25.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 26.09.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 30.09.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 02.10.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 03.10.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 07.10.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 09.10.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 10.10.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 21.10.2024 14:15 - 15:45, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 24.10.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 28.10.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 30.10.2024 10:00 - 11:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 31.10.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 04.11.2024 12:30 - 14:00, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017
  • 08.11.2024 12:30 - 14:30, Matematiikka 3 TK00BS63-3016, Matematiikka 3 TK00BS63-3017

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu käytännön talousmatematiikkaan.
Opiskelija tutustuu käytännön todennäköisyyslaskentaan sekä tilastolaskentaan käyttäen esim. excel- ohjelmaa.

Sisältö

Talousmatematiikka
Todennäköisyyslaskuja
Tilastot, sovellukset esim. exceliä käyttäen

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka
Holmlund Eero, Huuskonen Maija, Makkonen Heikki, Surakka Jarkko, Tuomenlehto Ari
Edita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan formalismin. Opiskelija osaa käyttää aihealueiden matematiikkaa sujuvasti soveltaviin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilaistoihin liittyvät peruskäsitteet sujuvasti ja osaa soveltaa niitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilastoihin liittyvät peruskäsitteet.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2