Introduction to 3D modeling (3 op)
Toteutuksen tunnus: KTAD034-3013
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
19.08.2024 - 22.09.2024
Ajoitus
01.08.2024 - 31.12.2024
Opintopistemäärä
3 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Teknologia
Opetuskielet
- Suomi
Koulutus
- Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
- Tommi Helin
Ryhmät
-
TTK23SPOTTK23SPO
-
TTK23SPTTTK23SPT
-
TTK23SPGTTK23SPG
-
TTK23SPTTK23SP
- 26.08.2024 14:15 - 15:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 27.08.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 02.09.2024 12:30 - 15:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 03.09.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 16.09.2024 12:30 - 15:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 17.09.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 23.09.2024 12:30 - 15:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 24.09.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 30.09.2024 12:30 - 15:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 01.10.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 07.10.2024 12:30 - 15:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 08.10.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 21.10.2024 12:30 - 15:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 22.10.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 29.10.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 05.11.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 12.11.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 19.11.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 26.11.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 03.12.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 10.12.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
- 17.12.2024 08:15 - 09:45, Introduction to 3D modeling KTAD034-3013
Tavoitteet
Johdatus 3D peligrafiikkan perusteisiin ja käsitteisiin.
3D-ohjelmiston perusteet
Sisältö
3D-ohjelmiston käyttölittymä ja navigointi.
Polygonimallinnuksen perustyökalut.
UV kartan luonti
Teksturointi
Animaation perusteet.
Kamerat
Valaistuksen ja renderöinnin perusteet.
Arviointiasteikko
0 - 5
Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty
Opiskelija osaa luoda yksinkertaisen 3D mallin, UV kartoittaa sen ja tehdä yksinkertaisen animaation käyttäen nykyaikaista 3D-mallinnusohjelmaa
Opiskelija osaa luoda mallille yksinkertaisen tekstuurin ja renderöidä mallista kuvan yksinkertaisessa valaistuksessa.
Hyväksytty: 70% paikallaolo ja kaikki tehtävät palautettuna hyväksytysti