Siirry suoraan sisältöön

Datatieteen matematiikka 4 (3 op)

Toteutuksen tunnus: TT00CC20-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Opettaja

  • Ari Teirilä

Ryhmät

  • TTV22SAI
    TTV22SAI
  • 08.01.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 09.01.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 15.01.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 16.01.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 22.01.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 23.01.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 29.01.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 30.01.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 05.02.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 06.02.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 12.02.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 13.02.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 19.02.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 20.02.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 26.02.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 27.02.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 11.03.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 12.03.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 18.03.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004
  • 19.03.2024 08:15 - 09:45, Datatieteen matematiikka 4 TT00CC20-3004

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tärkeimmät numeeriset menetelmät esim. yhtälöiden ratkaisussa, interpoloinnissa ja integroinnissa
Opiskelija hallitsee differentiaaliyhtälöiden perusteet, osaa muodostaa ja ratkaista yksinkertaisia käytännön ongelmiin liittyviä yhtälöitä sekä osaa käyttää tärkeimpiä numeerisia differentiaaliyhtälöiden ratkaisumenetelmiä.

Sisältö

- numeeriset menetelmät
- differentiaaliyhtälöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Datatieteen matematiikka 1,2 ja 3