Geometria (3 op)
Toteutuksen tunnus: TTPM008-3021
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
30.12.2024 - 26.01.2025
Ajoitus
01.01.2025 - 31.07.2025
Opintopistemäärä
3 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Teknologia
Opetuskielet
- Suomi
Koulutus
- Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
- Katja Komulainen
Ryhmät
-
TTV24SATTV24SA
- 03.02.2025 14:30 - 16:00, Geometria TTPM008-3021
- 10.02.2025 14:30 - 16:00, Geometria TTPM008-3021
- 17.02.2025 14:30 - 16:00, Geometria TTPM008-3021
- 24.02.2025 14:30 - 16:00, Geometria TTPM008-3021
- 10.03.2025 14:30 - 16:00, Geometria TTPM008-3021
- 17.03.2025 10:15 - 11:45, Geometria TTPM008-3021
- 18.03.2025 14:30 - 16:00, Geometria TTPM008-3021
- 21.03.2025 08:30 - 10:00, Geometria TTPM008-3021
- 24.03.2025 14:30 - 16:00, Geometria TTPM008-3021
- 25.03.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 28.03.2025 08:30 - 10:00, Geometria TTPM008-3021
- 31.03.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 01.04.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 04.04.2025 08:30 - 10:00, Geometria TTPM008-3021
- 07.04.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 08.04.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 11.04.2025 08:30 - 10:00, Geometria TTPM008-3021
- 14.04.2025 10:15 - 11:45, Geometria TTPM008-3021
- 14.04.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 15.04.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 22.04.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 25.04.2025 08:30 - 10:00, Geometria TTPM008-3021
- 28.04.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 29.04.2025 12:45 - 14:15, Geometria TTPM008-3021
- 02.05.2025 08:30 - 10:00, Geometria TTPM008-3021
Tavoitteet
Lukion ja ammatillisten oppilaitosten geometrian perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
Sisältö
Tavallisimpien tasokuvioiden geometriaa
Trigonometriaa
Vektorilaskentaa
Determinantit ja matriisit
Kompleksiluvut
Oppimateriaalit
Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka, Edita
Arviointiasteikko
0 - 5
Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa soveltaa trigonometriaa, vektorialgebraa ja kompleksilukuja vaativimpiin tehtäviin.
Arviointikriteerit, hyvä (3)
Opiskelija kykenee ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä.
Opiskelija hallitsee vektorien piste-, risti- ja kolmoistulon ja niiden merkityksen.
Opiskelija ymmärtää kompleksilukujen perusteet ja determinantin ja matriisin perusasiat.
Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet.
Opiskelija ymmärtää vektorin käsitteen.
Esitietovaatimukset
Algebra