2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESTINTÄTAIDOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engineering English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggingenjörer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEMATIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikka 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikka 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikka 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FYSIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboraatiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEMIA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kemian perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TALONRAKENNUS |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusmateriaalit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennuksen perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Piirustusmerkinnät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuspiirustus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3D-mallintaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RAKENTAMISTALOUS |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalouden projektityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUOTANTOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskoneet ja -laitteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustyömaan valvojan ja vastaavan mestarin tehtävät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittaustekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja vuorovaikutustaidot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
RAKENNETEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teräs- ja puurakenteet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Betonilaboraatiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KORJAUSRAKENTAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistönpidon perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kosteus- ja mikrobivauriot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoarviot ja -tutkimukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoarvioinnin projektityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentamisen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentamisen suunnittelun projektityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristölainsäädäntö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISÄNNÖINTI |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sopimusoikeus ja As. Oy-lainsäädäntö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asunto-oy:n laskentatoimi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistöyhteisön talous ja hallinto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Poikkialainen työelämäprojekti | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOTANTOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustyömaan hankinnat ja logistiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Työmaatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietokoneavusteinen projektinhallinta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
PUURAKENTAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Puu raaka-aineena | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puurakentamista säätelevät määräykset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puurakentamisen työmaatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Poikkialainen työelämäprojekti | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
YRITTÄJYYSOPINNOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Nuori Yrittäjyys Start Up | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Myyntiosaaminen ja asiakassuhteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittava projektityö | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusautomaatio ja kunnossapidon tietojärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelun projektityö | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuksen tuotemallinnus ArchiCADilla | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Esteetön asuinrakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pintakäsittelytekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistöliiketoiminnan perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivos- ja louhintatekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakentamisen jatkokurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosalueen talotekniset alueverkostot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Build up Your English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bygg upp din svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaidot kunnolla vauhtiin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot ( 2x 15 op)
Opiskelija valitsee alla olevista vaihtoehdoista kaksi kokonaisuutta.
Tuotantotekniikka ( 15 op)
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.
Isännöinti ( 15 op)
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkityksen kiinteistön ylläpidossa.
Puurakentaminen ( 15 op)
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamiseen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.
Yrittäjyysopinnot ( 15 op)