LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2026) PÄIVÄTOTEUTUS: LLT26S
Opetussuunitelman tunnus: LLT26S
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2026
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Liiketalouden koulutuksessa tutkintonimikkeenä on tradenomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3,5 vuotta. Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.
Liiketalouden tradenomikoulutuksessa on tavoitteena laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opinnoissa kehität kykyäsi taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien, keskinäisten riippuvuussuhteiden sekä taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen. Opinnot suoritettuasi osaat tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisesti ja monikulttuurisesti.
Liiketalouden koulutuksesta valmistuttuasi kykenet ennakoimaan oman alasi tulevaisuuden ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Kykenet myös tunnistamaan omat oppimisen tapasi ja osaat hyödyntää jatkuvassa oppimisessasi yhteisöllisyyttä ja digitalisaatiota.
Suuntaudut opinnoissasi joko johtamiseen ja esihenkilötyöhön, markkinointiin tai taloushallintoon. Tämän lisäksi voit kohdentaa opintoja haluamaasi suuntaan vaihtoehtoisten moduulien sekä vapaasti valittavien opintojen avulla vaikkapa businesspsykologiaan tai viestintään.
JOHTAMINEN JA ESIHENKILÖTYÖ
Johtamisen ja esihenkilötyön opintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esihenkilö- ja tiimityötaitoja, työelämän ja työyhteisön kehittämistaitoja sekä työyhteisön viestintätaitoja. Johtamisen ja esihenkilötyön tradenomi osaa viestiä ammatillisesti myös englannin ja ruotsin kielellä. Hän kykenee toimimaan työssään ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
Opiskelijalla on valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät johtamisen ja esihenkilötyön ymmärrystä sekä liiketaloudellista osaamista. Työtehtävissään hän kykenee toimimaan alansa työyhteisössä, edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja toimii vastuullisena ammattilaisena.
MARKKINOINTI
Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle monipuolisia valmiuksia työskennellä erilaisissa markkinoinnin asiantuntijatehtävissä. Opit markkinoinnin keskeiset teoreettiset käsitteet ja menetelmät.
Opinnoissasi tutustut markkinointiviestinnän, brändin rakentamisen, myynnin, markkinoinnin digitalisaation, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen kehittämisen eri osa-alueisiin ja niiden hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi opit, miten markkinoinnin avulla voidaan parantaa organisaation tuloksellisuutta ja luoda kannattavaa liiketoimintaa.
Opinnoissasi pääset tekemään ja kokemaan erilaisia yritysyhteistyömuotoja, joita ovat vierailuluennot, yrityscaset, vierailut, opinnäytetyöt sekä harjoittelumahdollisuudet.
Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle valmiuksia työskennellä niin erilaisissa markkinoinnin ja viestinnän käytännön tehtävissä, kuin markkinoinnin suunnittelun ja johtamisenkin tehtävissä. Osaat tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista osaamistasi ja saat valmiudet syventää omaa asiantuntijuuttasi.
TALOUSHALLINTO
Taloushallinnon opinnoista valmistuttuasi osaat toimia taloushallinnon asiantuntijana: osaat kehittää organisaation taloushallintoa lainsäädännön sekä ammattialan vastuullisuuden ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat myös hyödyntää työssäsi alan älykästä teknologiaa, kuten taloushallinnon ohjelmistoja ja tekoälyä. Sinulla on myös valmiudet kehittää osaamistasi.
Osaat tunnistaa ja kehittää sekä liike- että julkistalouden taloushallinnon prosesseja sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Taloushallinnon tradenomina tunnet yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaat hakea ja soveltaa lainsäädäntöä. Osaat viestiä organisaation taloudellisista asioista myös englannin ja ruotsin kielellä.
Taloushallinnon erityisosaajana saat valmiudet toimia monipuolisissa taloushallinnon suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä. Voit työskennellä esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnossa, sisäisessä tarkastuksessa, tilintarkastuksessa, verohallinnon tehtävissä sekä finanssialalla. Työtehtävissä toimit vastuullisesti taloushallinnon asiantuntijana edistäen hyvää ja vastuullista hallintoa, palveluosaamista, kommunikaatiota sekä kestävää kehitystä. Voit suorittaa muun muassa HT-tutkintovaatimuksen (tilintarkastusalan perustutkinto) edellyttämiä opintoja.
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOJEN YHTEISET KOMPETENSSIT
Valmistuva AMK-opiskelija hallitsee seuraavat AMK-tutkintojen yhteiset kompetenssit.
Oppimaan oppiminen: Tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
Työelämässä toimiminen: Omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
Eettisyys: Toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
Kestävä kehitys: Tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista ja toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenennä.
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus: Osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
Ennakoiva kehittäminen: Etsii oman alansa tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen alan olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | Kevät 2029 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2029 | 4. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLT26S-1015 |
VIESTINTÄ- JA MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||
LT00CM12 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja osaajana kehittyminen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
LT00CM62 | Svenska i affärslivet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LT00CN13 | Asiantuntijaviestintä | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
LT00CM13 | Office kunnolla vauhtiin | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CN47 | English for Working Life | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CN50 | Professional English | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CN48 | Svenska på jobbet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CN49 | English for Business | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LLT26S-1016 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
55 | |||||||||||||||||||||
BY00BX33 | Liike-elämän matematiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CV94 | Taloushallinnon perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CV95 | Markkinoinnin perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CV96 | Sopimus- ja kauppaoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CV97 | Arvomyynti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CV98 | Työyhteisöosaaminen ja johtamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CV99 | Uudet teknologiat businessajureina | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW00 | Kansantalouden perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CW01 | Johdon laskenta 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW02 | Työoikeus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CW03 | Projektinhallinta ja laatuajattelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW04 | Liiketoiminnan kehittäminen | 4 | |||||||||||||||||||||
LLT26S-1017 |
TALOUSHALLINNON AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 40) |
40 | |||||||||||||||||||||
LT00CW05 | Johdon laskenta 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CW06 | Excelin jatkokurssi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LT00CW07 | Palkkahallinto ja työlainsäädäntö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW08 | Kirjanpito käytännössä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW09 | Kirjanpidon erityiskysymykset | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW10 | Arvonlisäverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW11 | Yritysverotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW12 | Henkilöverotus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CW13 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW14 | Julkistalous 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LLT26S-1018 |
MARKKINOINNIN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 35) |
35 | |||||||||||||||||||||
LT00CW15 | Palveluiden markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW16 | Integroitu markkinointiviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW17 | Brändistrategiat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW18 | Strateginen markkinointiajattelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW19 | Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW20 | Markkinointitutkimus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW21 | Palveluiden tuotteistaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1019 |
ESIHENKILÖTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 35) |
35 | |||||||||||||||||||||
LT00CW22 | Tietoperustainen päätöksenteko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW23 | Strateginen suunnittelu ja päätöksenteko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW24 | Henkilöstöjohtaminen HRM | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW25 | Henkilöstöhallinnon ja työelämäsuhteiden juridiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW26 | Hyvinvoivan työyhteisön johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW27 | Kehittämisprojekti työpaikalle | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW28 | Asiantuntijan projektinhallintataidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1020 |
TALOUSHALLINNON TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | |||||||||||||||||||||
LT00CW29 | Tilinpäätös ja analysointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW30 | Älykäs taloushallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW31 | Tilintarkastuksen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW32 | Konsernitilinpäätös | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
LT00CW33 | Yritysverotuksen ja -oikeuden erityiskysymykset | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
LT00CW34 | Julkishallinto 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LLT26S-1021 |
MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
LT00CW35 | Sisältömarkkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW36 | Mediasuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW37 | Kampanjasuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1022 |
HR-OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 2) |
2 | |||||||||||||||||||||
LT00CW38 | Palkkaohjelmisto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LLT26S-1023 |
ISÄNNÖINTI SEKÄ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTIÖN KIRJANPITO
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
LT00CW39 | Tekninen isännöinti | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW40 | Isännöinnin oikeudelliset asiat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW41 | Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1024 |
JULKISTALOUS JA -HALLINTO
(Valitaan opintopisteitä: 11) |
11 | |||||||||||||||||||||
LT00CW42 | Julkistalous 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LT00CW43 | Julkishallinto 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LT00CW44 | Julkiset hankinnat | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LT00CW45 | Hankeosaaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CW46 | Taloushallintoalan varautuminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LLT26S-1025 |
MUOTOILU, FASILITOINTI JA SYSTEEMIAJATTELU ASIANTUNTIJATYÖSSÄ
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | |||||||||||||||||||||
LT00CW47 | Palvelumuotoilu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW48 | Inklusiivinen muotoilu ja monimuotoisuuden johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW49 | Fasilitointi- ja työpajatyöskentelytaidot asiantuntijatyössä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW50 | Systeemiajattelun perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1026 |
VIESTINTÄ
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | |||||||||||||||||||||
LT00CW51 | Vaikuttava työyhteisöviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW52 | Sidosryhmäviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW53 | Strateginen viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CW54 | Viestintä poikkeustilanteissa | 2 | |||||||||||||||||||||
LT00CW55 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CW56 | Talviteatteri | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LT00CW57 | Asiantuntijan puheviestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1030 |
DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
LT00CW63 | Digitaalinen liiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW64 | Digitaalinen myynti ja markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW65 | Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1027 |
YRITTÄJYYS
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | |||||||||||||||||||||
LT00CA58 | Vuosi Yrittäjänä, korkeakoulu | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
LT00BF31 | Yrittäjyys käytännössä erityisalue | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW58 | Oman yritystoiminnan opinnollistaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1028 |
BUSINESSPSYKOLOGIA
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||
LT00CW59 | Businesspsykologian perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LT00CW60 | Työ- ja organisaatiopsykologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
LLT26S-1013 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||
LLT26S-1014 |
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTAIDOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||
LT00CM14 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||
LT00CM15 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||
LLT26S-1029 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
LT00CW61 | Harjoittelu 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
LT00CW62 | Harjoittelu 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 61 | 172 | 138 | 27 | 34 | 89 | 83 | 100 | 38 | 13.5 | 13.5 | 17 | 17 | 44.5 | 44.5 | 41.5 | 41.5 | 50 | 50 | 19 | 19 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
LLT_LLM_kompetenssit
2022_KAMK_Yhteiset Kompetenssit
Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
LLT26S-1015 |
VIESTINTÄ- JA MENETELMÄOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 |
LT00CM12 | Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja osaajana kehittyminen | 3 |
LT00CM62 | Svenska i affärslivet | 2 |
LT00CN13 | Asiantuntijaviestintä | 4 |
LT00CM13 | Office kunnolla vauhtiin | 3 |
LT00CN47 | English for Working Life | 3 |
LT00CN50 | Professional English | 5 |
LT00CN48 | Svenska på jobbet | 3 |
LT00CN49 | English for Business | 2 |
LLT26S-1016 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
55 |
BY00BX33 | Liike-elämän matematiikka | 5 |
LT00CV94 | Taloushallinnon perusteet | 5 |
LT00CV95 | Markkinoinnin perusteet | 5 |
LT00CV96 | Sopimus- ja kauppaoikeus | 5 |
LT00CV97 | Arvomyynti | 5 |
LT00CV98 | Työyhteisöosaaminen ja johtamisen perusteet | 5 |
LT00CV99 | Uudet teknologiat businessajureina | 5 |
LT00CW00 | Kansantalouden perusteet | 3 |
LT00CW01 | Johdon laskenta 1 | 5 |
LT00CW02 | Työoikeus | 3 |
LT00CW03 | Projektinhallinta ja laatuajattelu | 5 |
LT00CW04 | Liiketoiminnan kehittäminen | 4 |
LLT26S-1017 |
TALOUSHALLINNON AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 40 ) |
40 |
LT00CW05 | Johdon laskenta 2 | 3 |
LT00CW06 | Excelin jatkokurssi | 2 |
LT00CW07 | Palkkahallinto ja työlainsäädäntö | 5 |
LT00CW08 | Kirjanpito käytännössä | 5 |
LT00CW09 | Kirjanpidon erityiskysymykset | 5 |
LT00CW10 | Arvonlisäverotus | 5 |
LT00CW11 | Yritysverotus | 5 |
LT00CW12 | Henkilöverotus | 3 |
LT00CW13 | Yritysoikeus | 5 |
LT00CW14 | Julkistalous 1 | 2 |
LLT26S-1018 |
MARKKINOINNIN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 35 ) |
35 |
LT00CW15 | Palveluiden markkinointi | 5 |
LT00CW16 | Integroitu markkinointiviestintä | 5 |
LT00CW17 | Brändistrategiat | 5 |
LT00CW18 | Strateginen markkinointiajattelu | 5 |
LT00CW19 | Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen | 5 |
LT00CW20 | Markkinointitutkimus | 5 |
LT00CW21 | Palveluiden tuotteistaminen | 5 |
LLT26S-1019 |
ESIHENKILÖTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 35 ) |
35 |
LT00CW22 | Tietoperustainen päätöksenteko | 5 |
LT00CW23 | Strateginen suunnittelu ja päätöksenteko | 5 |
LT00CW24 | Henkilöstöjohtaminen HRM | 5 |
LT00CW25 | Henkilöstöhallinnon ja työelämäsuhteiden juridiikka | 5 |
LT00CW26 | Hyvinvoivan työyhteisön johtaminen | 5 |
LT00CW27 | Kehittämisprojekti työpaikalle | 5 |
LT00CW28 | Asiantuntijan projektinhallintataidot | 5 |
LLT26S-1020 |
TALOUSHALLINNON TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 |
LT00CW29 | Tilinpäätös ja analysointi | 5 |
LT00CW30 | Älykäs taloushallinto | 5 |
LT00CW31 | Tilintarkastuksen perusteet | 5 |
LT00CW32 | Konsernitilinpäätös | 4 |
LT00CW33 | Yritysverotuksen ja -oikeuden erityiskysymykset | 4 |
LT00CW34 | Julkishallinto 1 | 2 |
LLT26S-1021 |
MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
LT00CW35 | Sisältömarkkinointi | 5 |
LT00CW36 | Mediasuunnittelu | 5 |
LT00CW37 | Kampanjasuunnittelu | 5 |
LLT26S-1022 |
HR-OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 2 ) |
2 |
LT00CW38 | Palkkaohjelmisto | 2 |
LLT26S-1023 |
ISÄNNÖINTI SEKÄ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTIÖN KIRJANPITO
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
LT00CW39 | Tekninen isännöinti | 5 |
LT00CW40 | Isännöinnin oikeudelliset asiat | 5 |
LT00CW41 | Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito | 5 |
LLT26S-1024 |
JULKISTALOUS JA -HALLINTO
(Valitaan opintopisteitä: 11 ) |
11 |
LT00CW42 | Julkistalous 2 | 2 |
LT00CW43 | Julkishallinto 2 | 2 |
LT00CW44 | Julkiset hankinnat | 2 |
LT00CW45 | Hankeosaaminen | 3 |
LT00CW46 | Taloushallintoalan varautuminen | 2 |
LLT26S-1025 |
MUOTOILU, FASILITOINTI JA SYSTEEMIAJATTELU ASIANTUNTIJATYÖSSÄ
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
LT00CW47 | Palvelumuotoilu | 5 |
LT00CW48 | Inklusiivinen muotoilu ja monimuotoisuuden johtaminen | 5 |
LT00CW49 | Fasilitointi- ja työpajatyöskentelytaidot asiantuntijatyössä | 5 |
LT00CW50 | Systeemiajattelun perusteet | 5 |
LLT26S-1026 |
VIESTINTÄ
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 |
LT00CW51 | Vaikuttava työyhteisöviestintä | 5 |
LT00CW52 | Sidosryhmäviestintä | 5 |
LT00CW53 | Strateginen viestintä | 3 |
LT00CW54 | Viestintä poikkeustilanteissa | 2 |
LT00CW55 | Intercultural Communication | 3 |
LT00CW56 | Talviteatteri | 3 |
LT00CW57 | Asiantuntijan puheviestintä | 3 |
LLT26S-1030 |
DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
LT00CW63 | Digitaalinen liiketoiminta | 5 |
LT00CW64 | Digitaalinen myynti ja markkinointi | 5 |
LT00CW65 | Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa | 5 |
LLT26S-1027 |
YRITTÄJYYS
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
LT00CA58 | Vuosi Yrittäjänä, korkeakoulu | 10 |
LT00BF31 | Yrittäjyys käytännössä erityisalue | 5 |
LT00CW58 | Oman yritystoiminnan opinnollistaminen | 5 |
LLT26S-1028 |
BUSINESSPSYKOLOGIA
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
LT00CW59 | Businesspsykologian perusteet | 5 |
LT00CW60 | Työ- ja organisaatiopsykologia | 5 |
LLT26S-1013 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
LLT26S-1014 |
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTAIDOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
LT00CM14 | Kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 |
LT00CM15 | Opinnäytetyö | 15 |
LLT26S-1029 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LT00CW61 | Harjoittelu 1 | 10 |
LT00CW62 | Harjoittelu 2 | 20 |