Vapaasti valittavat non-stop opinnot 2026 (suoritettavissa ympäri vuoden)
Erillisen opintokokonaisuuden tunnus: VAPVAL2026_NONSTOP
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| VAPVAL2026_NONSTOP-1001 |
KAIKILLE ALOILLE YHTEISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| AV00CX88 | Businesspsykologian perusteet 5op | 5 |
| AV00CX29 | Businesspsykologian perusteet 3op | 3 |
| AV00CX30 | Businesspsykologian perusteet 2op | 2 |
| AV00CI23 | Ilmastonmuutoksen perusteet | 1 |
| LT00CJ85 | Mentorointi tutuksi | 5 |
| ED00CF27 | Asiantuntijan puheviestintä | 3 |
| LT00CD34 | Organisaatiopsykologia | 5 |
| KLVY012 | Organisaatiopsykologia | 3 |
| AV00CY01 | Vaikuttava työyhteisöviestintä | 5 |
| LT00CE43 | Yhteisöviestintä | 5 |
| BY00BX52 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM | 5 |
| BY00BX53 | Työyhteisöosaaminen ja johtaminen | 5 |
| ED00CH29 | Tekoäly arkikäyttöön | 2 |
| ED00CJ33 | Positiivinen psykologia | 2 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1002 |
FREE CHOICE STUDIES IN ENGLISH
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| AV00CZ98 | Business Psykologian perusteet 5 ECTS | 5 |
| AV00CZ97 | Business Psykologian perusteet 3 ECTS | 3 |
| AV00CZ96 | Business Psykologian perusteet 2 ECTS | 2 |
| LT00CE63 | Organizational Psychology | 5 |
| KLVY050 | Organizational Psychology | 3 |
| LB00CJ62 | Leading Virtual Teams | 2 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1003 |
Microsoft AI Developer
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| ED00CU05 | Exploring Microsoft Azure | 2 |
| ED00CU06 | Accelerating Development Workflow | 1 |
| ED00CU07 | Getting Started with Cloud Native Data Storage | 1 |
| ED00CU08 | Getting Started with AI Development | 2 |
| ED00CU09 | Exploring Artificial Intelligence | 2 |
| ED00CU10 | Getting Started with Azure Development | 1 |
| ED00CU11 | Exploring Data and Analytics | 1 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1015 |
Cloud and Cybersecurity
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| ED00CH02 | Elements of Cloud and Cybersecurity | 2 |
| ED00CH03 | Azure Fundamentals | 2 |
| ED00CH04 | Cybersecurity Fundamentals | 2 |
| ED00CH05 | Azure Administrator | 3 |
| ED00CH06 | Azure Security Technologies | 1 |
| ED00CH07 | Cybersecurity Architect | 2 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1016 |
Microsoft Power Platform -mikrotutkinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| ED00CH37 | Johdatus Microsoft Power Platform -alustaan | 2 |
| ED00CI95 | Microsoft Power Platform App Maker | 3 |
| ED00CI97 | Microsoft Power Platform Solutions Architect | 1 |
| ED00CI96 | Microsoft Power Platform Functional Consultant | 2 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1017 |
Microsoft Data Skills
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| ED00CX96 | Data Analytics with Power BI | 1 |
| ED00CX97 | Data Engineering with Azure | 2 |
| ED00CX98 | Data Engineering with Fabric | 1 |
| ED00CY53 | Data Analytics with Azure | 1 |
| ED00CY54 | Data Analytics with Fabric | 2 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1013 |
Tourism
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| ATW101 | International Organizations in Tourism | 3 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1014 |
Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| ED00CH29 | Tekoäly arkikäyttöön | 2 |
| LW00BU40 | HRM for SMEs | 5 |
| LB00BZ88 | Business Transfer and Succession | 3 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1004 |
SOTELI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| ED00CH15 | Tunnetaidot | 3 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1007 |
SH/TH/EH
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| AV00CF86 | Akuuttitilanteet ikääntyneiden hoitotyössä | 2 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1019 |
Sosionomi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| VV00CJ61 | Sosiaalihuollon päihdepalvelut | 5 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1006 |
BUSINESS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1011 |
Matkailu
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| AM00CS48 | Matkailun historia | 5 |
| AM00CS49 | Matkailun kansainväliset organisaatiot | 3 |
| AM00CS50 | Suomalainen kulttuuri ja matkailu | 3 |
| AV00CJ12 | Matkailun yritystoiminta | 5 |
| AV00CI12 | Matkailun perusteet | 3 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1012 |
Liiketalous
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| AV00CI91 | Ilmastotoimet liiketaloudessa | 2 |
| KLVY053 | Palkkahallinto | 3 |
| KLWY100 | K-Kauppiasliiton koulutus 1: Toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 |
| KLWY101 | K-Kauppiasliiton koulutus 2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 |
| KLWY102 | K-Kauppiasliiton koulutus 3: Tunnusluvut ja johtaminen | 5 |
| KILA033 | Strateginen suunnittelu | 3 |
| KLWY057 | Organisaation perehdyttämissuunnitelma | 3 |
| LT00CW14 | Julkistalous 1 | 2 |
| LT00CW32 | Konsernitilinpäätös | 4 |
| LT00CW07 | Palkkahallinto ja työlainsäädäntö | 5 |
| LT00CW12 | Henkilöverotus | 3 |
| LT00CW29 | Tilinpäätös ja analysointi | 5 |
| VAPVAL2026_NONSTOP-1018 |
TEKNOLOGIA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| AV00CI91 | Ilmastotoimet liiketaloudessa | 2 |
Ei päättyneitä toteutuksia