Matematiikka 2 (4 op)
Toteutuksen tunnus: TK00BS62-3019
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
30.12.2024 - 26.01.2025
Ajoitus
01.01.2025 - 18.05.2025
Opintopistemäärä
4 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Teknologia
Opetuskielet
- Suomi
Koulutus
- Konetekniikan koulutus
Opettaja
- Katja Komulainen
Ryhmät
-
KRY24SKRY24S
- 13.01.2025 12:30 - 14:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 13.01.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 14.01.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 14.01.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 15.01.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 15.01.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 20.01.2025 12:30 - 14:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 20.01.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 21.01.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 21.01.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 22.01.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 22.01.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 27.01.2025 12:30 - 14:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 27.01.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 28.01.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 28.01.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 29.01.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 29.01.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 03.02.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä A_Matematiikka 2 KERTAUS
- 03.02.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2_kertaus
- 04.02.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2 KOE
- 04.02.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2_välikoe 1
- 05.02.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 05.02.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 10.02.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 10.02.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 11.02.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 11.02.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 12.02.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 12.02.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 17.02.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 17.02.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 18.02.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 18.02.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 19.02.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 19.02.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 24.02.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 24.02.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 25.02.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2_kertaus
- 25.02.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2 KERTAUS
- 26.02.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2 KO
- 26.02.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2_Välikoe 2
- 10.03.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 10.03.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 11.03.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 11.03.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 12.03.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 12.03.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 17.03.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 17.03.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 18.03.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 18.03.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 19.03.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 19.03.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 24.03.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä A_Matematiikka 2
- 24.03.2025 12:45 - 14:15, Ryhmä B_Matematiikka 2
- 25.03.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2 KERTAUS
- 25.03.2025 08:30 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2_kertaus
- 26.03.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä B_Matematiikka 2_Välikoe 3
- 26.03.2025 10:15 - 11:45, Ryhmä A_Matematiikka 2 KOE
- 01.04.2025 09:00 - 10:00, Ryhmä A_Matematiikka 2 KOKEEN PALAUTUS
- 01.04.2025 09:00 - 10:00, Ryhmä B_Matematiikka 2_kokeen palautus
Tavoitteet
Lukion ja ammatillisten oppilaitosten matematiikan perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen.
Sisältö
Geometria
Trigonometriset funktiot ja -yhtälöt
Logaritmit ja exponettifunktiot
Derivaatta ja integraali
Aika ja paikka
Lukujärjestyksen mukaan koululla lähiopetuksena.
Oppimateriaalit
Insinöörin matematiikka;
Holmlund Eero, Huuskonen Maija, Makkonen Heikki, Surakka Jarkko, Tuomenlehto Ari
Edita
Opetusmenetelmät
Luennot ja laskuharjoitukset.
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
Välikokeet ( 3 kpl ) tai loppukoe. Välikokeiden ja loppukokeiden ajat on ilmoitettu Repussa. Loppukokeen sijaan voi tehdä ns. Helpotetun loppukokeen, josta voi saada arvosanaksi 0 tai 1. Kaksi uusintaa huhtikuussa ja toukokuussa yleisenä uusintatenttipäivänä. Uusinnassa voi valita normaalin loppukokeen tai helpotetun loppukokeen.
Toteutuksen valinnaiset suoritustavat
Kurssin voi tenttiä ja tehdä loppukokeen.
Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
Kurssin laajuus 4 op joka vastaa 108 tunnin opiskelua. Tästä lähiopetusta (luennot + laskuharjoitukset) on 62 tuntia. Loput itsenäistä työskentelyä.
Arviointiasteikko
0 - 5
Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa soveltaa differentiaalilaskentaa vaativampiin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.
Arviointikriteerit, hyvä (3)
Opiskelija hallitse pinta-ala ja tilavuus laskemisen.
Opiskelija ymmärtää logaritmin ja exponenttifunktioiden perusasiat.
Opiskelija osa ratkaista differentiaalilaskennan keskivaikeita tehtäviä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.
Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet. Opiskelija osaa perusasiat differentiaalilaskennasta.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Kurssin voi suorittaa välikokeella ( 3 ) tai loppukokeella. Loppukokeen sijaan voi tehdä niin sanotun helpotetun loppukokeen, jossa on vain perustehtäviä. Tästä kokeesta voi saada arvosanan 0 tai 1.
Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa soveltaa differentiaalilaskentaa vaativampiin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.
Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)
Opiskelija hallitse pinta-ala ja tilavuus laskemisen.
Opiskelija ymmärtää logaritmin ja exponenttifunktioiden perusasiat.
Opiskelija osa ratkaista differentiaalilaskennan keskivaikeita tehtäviä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.
Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet. Opiskelija osaa perusasiat differentiaalilaskennasta.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.
Esitietovaatimukset
Matematiikka 1