2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 1S | 2K | 2S | 3K | 3S | 4K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESTINTÄTAIDOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engineering English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggingenjörer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEKEVÄ AMK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Oppijana ammattikorkeakoulussa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokous- ja neuvottelutaito | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEMATIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Algebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometria | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Differentiaalilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todennäköisyys ja tilastot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FYSIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboraatiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEMIA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kemian perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural and Business Skills in Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LAITETEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Automaatiojärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TALONRAKENNUS |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusmateriaalit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennuksen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuspiirustus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RAKENTAMISTALOUS |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalouden projektityö | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUOTANTOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskoneet ja -laitteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustyömaan valvojan ja vastaavan mestarin tehtävät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietokoneavusteinen projektinhallinta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittaustekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisoppi ja vuorovaikutustaidot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RAKENNETEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teräs- ja puurakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Betonilaboraatiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KORJAUSRAKENTAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kosteus- ja mikrobivauriot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoarviot ja -tutkimukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoarvioinnin projektityö | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentamisen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentamisen suunnittelun projektityö | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
KIINTEISTÖN YLLÄPITO |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistönpidon perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistön ylläpidon projektityö | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
KAIVOSRAKENTAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kaivos- ja louhintatekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristölainsäädäntö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakentamisen jatkokurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosalueen talotekniset alueverkostot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISÄNNÖINTI |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sopimusoikeus ja As. Oy-lainsäädäntö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asunto-oy:n laskentatoimi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistöyhteisön talous ja hallinto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOTANTOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustyömaan hankinnat ja logistiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Työmaatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
PUURAKENTAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Puu raaka-aineena | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puurakentamista säätelevät määräykset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puurakentamisen työmaatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittava projektityö | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelun projektityö | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuksen tuotemallinnus ArchiCADilla | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Esteetön asuinrakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pintakäsittelytekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistöliiketoiminnan perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bygg upp din svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Build up Your English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3D-mallintaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot ( 9 op)
Tuotantotekniikka
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.
Isännöinti
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkityksen kiinteistön ylläpidossa.
Puurakentaminen
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamiseen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.