2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 1S | 2K | 2S | 3K | 3S | 4K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLEISOPINNOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Algebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometria | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johdatus differentiaalilaskentaan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todennäköisyys ja tilastot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboraatiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuuskemia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 0 | 0 | 9.5 | 3.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 3.5 | 0 | 3 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIESTINTÄOPINNOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engineering English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för maskin- och produktionsingenjörer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yrityksen oikeusasiat | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja työn psykologia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Markkinointi ja asiakassuhteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
SUUNNITTELUTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tekninen piirustus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3D-mallinnus | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUOTANTOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Valmistustekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
NC-tekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietokoneavusteisen NC -ohjelmoinnin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminta, osa 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laatutekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kunnossapidon perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Käyttövarmuustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannonsuunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KONETEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennemateriaalit | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka ja mekanismit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koneenelimet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektityöt / laboraatiot, Työvälinetekniikka, Älykkäät ratkaisut | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SÄHKÖTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vahvavirtatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietojärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUTOMAATIOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kappaleenkäsittelylaitteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robotiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anturitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohjausjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuusväylät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LabView | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modernia teknologiaa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektityöt / laboraatiot, Automaatiotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | ||
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehto 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KAIVANNAISTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Johdatus kaivannaisteollisuuteen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosgeologian perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Partikkeli- ja rikastustekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Louhinta- ja kaivostekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosalan lainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KAIVOSYMPÄRISTÖT JA RAKENTAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kalliorakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivossuunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosten ympäristönsuojelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
RIKASTAMON PROSESSIT JA PROSESSITEKNIIKKA
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rikastustekniikan jatkokurssi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rikastamon suunnittelu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIA JA KUNNOSSAPITO
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kunnossapito kaivannaisalalla | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sähköistys ja laiteautomaatio kaivannaisalalla | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehto 2 ( 2*15 op)
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KONEENSUUNNITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||
Koneensuunnitteluoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Värähtelymekaniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEM-laskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotekehitys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koneensuunnittelun projektityöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITO
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Prosessilaitetekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Energiatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuusputkistot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantojärjestelmien kunnossapito | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisen kunnossapidon projektityöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TEOLLISUUDEN KUNNONVALVONTA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Prosessiautomaatio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuuden kunnonvalvonta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kunnossapidon värähtelymittaukset | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittaavan kunnossapidon projektityöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROBOTIIKKA 1
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Robotit tuotannossa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robottijärjestelmien simulointi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robottien ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robotiikan projektityöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROBOTIIKKA 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Konenäkö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robottijärjestelmien integrointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robottijärjestelmien turvallisuus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robotiikka 2 projektityöt | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOTANNON JOHTAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannonjohtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toiminnanohjauksen menetelmät | 3 |