2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLEISOPINNOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikka 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikka 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikka 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboraatiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kemian perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | 0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIESTINTÄOPINNOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engineering English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för maskin- och produktionsingenjörer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön menetelmäopinnot ja kirjoittaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||
SUUNNITTELUTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tekninen piirustus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3D-mallinnus | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUOTANTOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuustalous | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Työn johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laatutekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuuden käynnissäpito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantotekniikan perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantotekniikan projektityöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||
KONETEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennemateriaalit | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valmistustekniikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka ja mekanismit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koneenelimet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sähkötekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vahvavirtatekniikka ja sähkömoottorikäytöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuusväylät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robotiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittaus- ja anturitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohjausjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROSESSILAITETEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Energiatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuusputkistot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prosessitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiikka ja hydrauliikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 40 op
(Valitaan opintoja 40 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KAIVANNAISTEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kaivostekniikan perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Partikkeli- ja rikastustekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Louhinta- ja kaivostekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosalan lainsäädäntö sekä ympäristö- ja työturvallisuus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivos- ja rikastustekniikan projektityöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONEENSUUNNITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||
Koneensuunnitteluoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Värähtelymekaniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEM-laskenta | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotekehitys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koneensuunnittelun projektityöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KUNNOSSAPITO |
|||||||||||||||||||||||||||||
Käynnissäpidon suunnittelu ja hallinta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Värähtelymekaniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuuden kunnonvalvonta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koneiden käynninvalvonnan menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Käynnissäpidon sovellukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisen kunnossapidon projektityöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROBOTIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Robottijärjestelmien simulointi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robottien ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robottijärjestelmien integrointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuusrobotiikan konenäkö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robotiikan projektityöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOTANNON JOHTAMINEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannonsuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannonjohtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toiminnanohjauksen menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon virtuaalimallinnus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotekehityksen johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon johtamisen projektityöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROSESSITEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Prosessien turvallisuus- ja ympäristöasiat | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orgaaninen kemia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erotusprosessit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hydrometallurgia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prosessitekniikan taselaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prosessitekniikan projektityöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 9 | 75 | 36 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 45 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 11.5 | 11.5 | 6.5 | 6.5 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 18 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Materiaalifysiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mekanismien liikeanalyysit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3D-mallinnus jatkokurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosmallintaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kustannuslaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johdon laskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhallinnan sovellukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Myynti ja markkinointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yritysoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Riskienhallinta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prosessiautomaatio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Moderni koneteknologia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Käynnissäpidon työnsuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
EA-koulutus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuuskortti | 0.5 |