2023
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmoinnin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tietoverkkojen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tietokantojen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Organisaation tietoturva | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Teknologiapaja 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Algebra | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Työelämän viestintätaidot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjaus- ja kouluttajaosaaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tutkimustoiminta | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tutkimusviestintä ja asiakirjoittaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Osaajana kehittyminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Technical English | 5 | |||||||||||||||||||||||||
IT-svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||
Peliprojekti 1 - 2D peli | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Peliprojekti 2 - mobiilipeli | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Peliprojekti 3 - 3D peli | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Peliprojekti 4 - laaja projekti | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Peliprojekti 5 - syventävä projekti | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | ||
PELIALAN PERUSOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Peliliiketoiminnan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelituotannon perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelisuunnittelun perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2D peligrafiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Introduction to 3D modeling | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Peliohjelmointi I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Käyttöliittymäsuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Peliäänet ja äänenkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelitestaus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelialan opintoja | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Portfolio | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
|
||||||||||||||||||||||||||
PELIGRAFIIKKA |
||||||||||||||||||||||||||
GAME GRAPHICS COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||||||
Taiteen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2D Animation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2D Background Design | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2D Character Design | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3D Modeling and Texturing I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vector Graphics | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||||||
3D Animation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3D Character Modeling | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3D Modeling and Texturing II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3D Modeling and Texturing III | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Portfolio Practice | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PELITUOTANTO |
||||||||||||||||||||||||||
GAME PRODUCTION COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||||||
Pelituottajana toimiminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Production I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Production II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Production III | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SYVENTÄVÄ PELITUOTANNON OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Continuation Course in Game Business | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Analytics and Monetization | 3 | |||||||||||||||||||||||||
YRITTÄJYYSOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||
Pelialan markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sopimus- ja yritysoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelialan johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johdon laskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelien julkaisu ja liveops | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PELIOHJELMOINTI |
||||||||||||||||||||||||||
GAME PROGRAMMING COMPETENCE |
||||||||||||||||||||||||||
Pelikehitystyökalut | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Programming C++ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Physics 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Continuation Course in Programming C++ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mathematics for Game Programmers | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Programming Mobile Games | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Game Programming II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Data Structures and Algorithms | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence in Games | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tietokantaohjelmointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Verkkopelien ohjelmointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES |
||||||||||||||||||||||||||
International Game Development Studies 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
International Game Development Studies 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
International Game Development Studies 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
GAME ENTREPRENEURSHIP ADVANCED STUDIES
(Valitaan opintoja 0 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Game as a Product | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Upper Management | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Game Business Networking | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Game studio management | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Digitaidot kunnolla vauhtiin | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pelikulttuuri | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Design I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Design II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Level Design | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Analyyttinen pelisuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Design Research and Workshop | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Nuori Yrittäjyys Start Up | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Pelialan kesäopinnot 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Pelialan kesäopinnot 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Pelialan kesäopinnot 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Pelialan kesäopinnot 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 30 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Kajaanin ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus on osa Teknologia osaamisaluetta ja osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusten kanssa.
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen, näyttöjen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella seuraaviin pelialan suuntautumisvaihtoehtoihin: pelituotanto, peligrafiikka tai peliohjelmointi.