2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysten liiketoimintapotentiaalit | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yrityksen asiakasmarkkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Laskentatoimen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kansainvälinen talous | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MENETELMÄOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Tehokas digiviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Teknologialla tuloksekasta liiketoimintaa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysmaailman matematiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIESTINTÄOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Svenska i affärslivet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Liikeviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Business English | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Logistiikka ja riskienhallinta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Markkinointi kilpailuetuna | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Johdon laskenta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysrahoituksen suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TYÖELÄMÄOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Työyhteisöosaaminen ja HRM | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Palkkahallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||
YRITYKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Business projektit | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
MARKKINOINTI
(Valitaan opintoja 0 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
MARKKINOINNIN DIGI OSAAJA |
||||||||||||||||||||||||||
Brandistrategiat | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Myyntiosaaminen ja asiakassuhteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen mediasuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Integrated Marketing Communication | 10 | |||||||||||||||||||||||||
English for Marketing | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||
LIIKETOIMINNAN ÄLYKÄS KEHITTÄJÄ |
||||||||||||||||||||||||||
Markkinointitutkimus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Innovatiivinen palveluliiketoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ostokäyttäytyminen ja asiakaskokemus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin strateginen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 30 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Arvopaperikauppa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Finanssimatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Henkilöverotus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Henkilö- ja rikosturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hyvä kirjanpitotapa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Innova Start Up | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johtamisen menetelmät ja strategiat | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Johtamisen uudet suuntaukset | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Julkishallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Julkistalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kansainvälistyjän tapakulttuuri | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kiinteistönvälitys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Konsernitilinpäätös | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ostokäyttäytyminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintasuunnitelma | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Minä bisnesviestijänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Naiset ja johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Organisaatiopsykologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Palkkahallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Perhe- ja perintöoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Rahoituksen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Riskienhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalinen media markkinointiympäristönä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Strateginen markkinointi | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Taloushallinnon case Lemon Softilla | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tuotannon ja logistiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vienti- ja tuontitoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteisöviestintä ja tiedottaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yrityksen kansainvälistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yritystoiminnan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bygg upp din svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Deutsche Grammatik | 3 | |||||||||||||||||||||||||
English Conversation | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Fakta inom din bransch | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Fakten über Finnland | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Francais et le travail 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Liikevenäjä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Norden i ett nötskal | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ranskan kielioppiharjoituksia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basic German 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basic German 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basic Russian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Basic French 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basic French 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basic Spanish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Työelämän espanja 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työelämän espanja 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basic Italian 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basic Swedish 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Basic German 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Basic French 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Basic Italian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Academic Writing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Going Global | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysrahoitus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Build up Your English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Nordic Business Forum | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Nordic Business Forum | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
MARKKINNOINNIN DIGI-OSAAJA
Markkinoinnin opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä.
Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.
Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja hänellä on valmiudet syventää asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa toimia erilaissa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun ammattitehtävissä