2016
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Opiskeluvalmiudet | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tekstinkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Liikeviestintä | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRITYSTOIMINTAOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Yritystalouden perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Riskienhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Aluetalouden perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
MARKKINOINTIOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Asiakassuuntainen markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakaspalvelun palvelukulttuuri | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Markkinointiviestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TALOUSHALLINTO-OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Rahoituksen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Laskentatoimen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Johdon laskenta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijapalveluiden markkinointi ja tuotteistaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Strateginen markkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sopimus- ja kauppaoikeus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yrityksen kansainvälistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysverotus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Kokoustaito ja tiedottaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakirjoittaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Basics of Professional English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
English for Management | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Business Communication Skills | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska i affärslivet 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska i affärslivet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | ||
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Sähköinen viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T&K toiminnan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Talousmatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tilastotieteen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESIMIEHEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Työ- ja virkamiesoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Organisaatiopsykologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus ja -terveys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Oikeudellinen tietoturva | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Henkilö- ja rikosturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yhtiö- ja yhteisöoikeus | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Strateginen suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Organisaatioviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISTOIMINNAN OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kehittämistoiminnan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Laatuajattelu ja laadun kehittäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kehittämisprojekti työpaikalle | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Practice first | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bygg upp din svenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tavoitteen on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset.
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Monimuotokoulutuksen pääaineena onesimiestyö ja työyhteisön kehittäminen. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esimiestaitoja, tiimityötaitoja ja työyhteisön viestintätaitoja. Työyhteisöjen tarvitsemia turvallisuusjohtamisen taitoja kartutetaan myös.
Monimuoto valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista.