2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESTINTÄ- JA TEKNOLOGIAOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Opiskeluvalmiudet | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Teknologialla tuloksekasta liiketoimintaa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tehokas digiviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Liikeviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Communication | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Business English | 5 | |||||||||||||||||||||||||
English for Management | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska i affärslivet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | ||
YRITYSTOIMINTAOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Riskienhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Työyhteisöosaaminen ja HRM | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Aluetalouden perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MARKKINOINTIOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Yrityksen asiakasmarkkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Integroitu markkinointiviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TALOUSHALLINTO-OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Laskentatoimen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysrahoituksen suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Johdon laskenta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijapalveluiden markkinointi ja tuotteistaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysverotus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin strateginen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
T&K toiminnan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Talousmatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tilastotieteen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESIMIEHEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Minä ja työyhteisöni | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Organisaatiopsykologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Organisaatioviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yritys- ja yhteisöoikeus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Oikeudellinen tietoturva | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus ja -terveys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Strateginen suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Palkkahallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | ||
KEHITTÄMISTOIMINNAN OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kehittämistoiminta ja laatutyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kehittämisprojekti työpaikalle | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Opintojen tavoitteen on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset.
Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Monimuotokoulutuksen pääaineena on esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esimiestaitoja, tiimityötaitoja ja työyhteisön viestintätaitoja. Työyhteisöjen tarvitsemia turvallisuusjohtamisen taitoja kartutetaan myös.
Monimuoto valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista.