2016
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESTINTÄTAIDOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Johdatus tietotekniikan opintoihin | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IKT-Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ICT English I | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ICT English II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural and Business Skills in ICT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3.5 | 5.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | ||
TEKEVÄ AMK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Oppijana ammattikorkeakoulussa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektitoiminta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokous- ja neuvottelutaito | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT |
|||||||||||||||||||||||||||||
MATEMATIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Algebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometria | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Differentiaali- ja integraalilaskenta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matematiikkaa peliohjelmoijille | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
FYSIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pelien ja simulaatioiden fysiikkaa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboraatiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIGITAALITEKNIIKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalitekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalitekniikka laboraatiot | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OHJELMOINTI |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmoinnin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olio-ohjelmoinnin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mikrokontrolleritekniikka 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Analogiaelektroniikan perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
C++ ohjelmointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöliittymäsuunnittelu ja -ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PELIMOOTTORIT |
|||||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pelituotannon perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johdanto pelimoottoriohjelmointiin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobiilipelien ohjelmointi / Programming Mobile Games | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietorakenteet ja algoritmit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PELITEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJUUS |
|||||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 3 - kehitystehtävän toteutus | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 4 - projektin asiantuntijuus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkamoottorin ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reaaliaikagrafiikan ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peliohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pelien tekoäly | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN SOVELLUKSET |
|||||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hyötypelien tekniikat ja sovellukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simulaattoreiden laitteistotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simulaatioefektien tuottaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verkkopelien ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uudet käyttöliittymät ja sovellukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ASIAKASPROJEKTIN HALLINTA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lakiasiat ja IP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Signaalinkäsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Windows/Linux ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pilvipalvelut | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Teknologiapaja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Build up Your English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bygg upp din svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaaminen | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testaus ja testaussuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.
YLEISET TAVOITTEET
Insinöörikoulutuksen yleisenä tavoitteena on:
1) antaa perustiedot kyseessä olevan suuntautumisvaihtoehdon mukaisella alalla käytettävien laitteiden, järjestelmien ja menetelmien toimintaperiaatteista ja rakenteista sekä suunnittelun, toteutuksen ja kunnossa¬pidon menetelmistä.
2) kehittää taitoa soveltaa opintoja siten, että henkilö pystyy lyhyen työkokemuksen jälkeen itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja yhteistyökykyisesti hoitamaan alan tehtäviä.
3) antaa markkinointi-, hallinto- ja johtotehtäviin tarvittavat tuotantotalouden, henkilöstöasiain, kansain-välisen yhteistyön ja ympäristönsuojelun perustiedot.
4) luoda edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle.
Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan käyttö- ja ylläpitosuunnittelu-, johtamis- ja asian-tuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Koulutuksen tulee lisäksi luoda teknillinen kokonaisnäkemys, jonka pohjalta insinööri osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta taloudellisuuden, työvoiman, ympäristönsuojelun, energian taloudellisen käytön sekä yhteiskunnan vaatimukset huomioon ottaen.
Erityistietoja
Kaikissa tekniikan alan koulutuksissa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään matematiikassa, fysiikassa ja englannissa aiemman opintomenestyksen perusteella eriytettyä opetusta. Opetuksessa kerrataan opiskelussa välttämättömien matemaattisten työkalujen teoriaa sekä käydään läpi fysiikan ja matematiikan käytännön harjoituksia. Englannin kielessä hankitaan perusta tekniikan alan kirjallisuuden ym. seuraamiseksi.
Puolustusvoimien antama erikoiskoulutus hyväksytään soveltuvin osin vapaasti valittaviin opintoihin.
PELITEKNOLOGIA
Peliteknologian opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottoreiden ja sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa. Opiskelu on suurelta osin projektimuotoista. Projektiopinnoissa tehdään työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksen mukaisia peliprojekteja.