2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 1S | 2K | 2S | 3K | 3S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYÖELÄMÄN PERUSTAIDOT |
||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintaosaamisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ICT-valmiudet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työelämän viestintätaidot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Osaajana kehittyminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET 1 |
||||||||||||||||||||||||||
Liikunnan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Motorinen oppiminen ja liikuntaosaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Taito- ja lajiharjoittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TAPAHTUMA JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 1 |
||||||||||||||||||||||||||
Asiakassuuntainen markkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tapahtuman järjestämisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Liike-elämän perusmatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Business English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKUNTAOSAAMISEN PERUSTEET 2 |
||||||||||||||||||||||||||
Anatomia ja fysiologia | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kuormitusfysiologia | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Taito- ja lajiharjoittelu II | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ryhmäliikunta | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TAPAHTUMA JA LIIETOIMINTAOSAAMINEN 2 |
||||||||||||||||||||||||||
Palveluiden markkinointi- ja myyntiosaaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Projekti I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Professional English | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Johdon laskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALMENNUSOSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Valmennusoppi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Voima- ja kestävyysharjoittelu | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ravitsemus | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lihashuolto | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
INNOVAATIO-OSAAMINEN |
||||||||||||||||||||||||||
Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Uudet teknologiat businessajureina | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIIKUNNAN YHTEISKUNNALLISET ILMIÖT |
||||||||||||||||||||||||||
Liikunta yhteiskunnassa ja hanketoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Liikunta eri terveydentiloissa ja liikunnan turvallisuus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JOHTAJUUS JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI |
||||||||||||||||||||||||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Työhyvinvointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
LIIKUNTAPALVELUT (valitaan 25 op)
(Valitaan opintoja 0 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Projekti II | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Lasten ja nuorten liikuntapalvelut | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Hyvinvointivalmennus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ikäihmisten liikuntapalvelut | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Advanced Coaching | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Soveltava liikunta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Psyykkinen valmennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Personal Trainer | 10 | |||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD (25-30 op)
()
|
||||||||||||||||||||||||||
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ (Nuori Yrittäjyys Start up 10 op + 5 op)
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Nuori Yrittäjyys Start Up | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyys käytännössä erityisalue | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MUU OPINTOKOKONAISUUS
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Muu opintokokonaisuus | 25 | |||||||||||||||||||||||||
SYVENTÄVÄT YRITTÄJYYSTAIDOT |
||||||||||||||||||||||||||
Integroitu markkinointiviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysverotus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sopimus- ja kauppaoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 13.8 | 75.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 38.8 | 36.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 19.4 | 19.4 | 18.4 | 18.4 | 4.4 | 4.4 | ||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 18 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Muu vapaavalintainen kokonaisuus, 1-7 op | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Alppihiihdon ohjaajakurssi | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Uinninvalvojan tutkinto | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dataperustainen liikkuminen | 8 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Pieni suuri korkeakoulu! Keskellä kuvankaunista maakuntaa, talviliikunnan ja urheilun ytimessä ja hyvinvoinnin äärellä.
Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.
Koulutuksessa harjoitellaan mm liikuntataitojen, ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja pelillisyys tulevat myös tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema ja NY Start Up-ohjelma mahdollistaa syventämisen yrittäjyyteen. Liikuntapalvelut, hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta ovat mahdollisia syventäviä opintokokonaisuuksia. Liikunnan koulutus kuuluu liiketalouden ja matkailun koulutusten kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä myös matkailuun tai liiketoimintaan. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla.